Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.01.2019 | Faktúra za prenájom miestnosti a občerstvenie pri príležitosti schôdze dňa 14.12.2018 22/2018 |
486.90 € s DPH | Obec Hozelec | Erika Spišáková |
| Objednávka | 11.01.2019 | Jedálne kupóny. |
803.60 € s DPH | Obec Hozelec | Up Slovensko, s. r. o. |
| Zmluva | 08.01.2019 | o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe. |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 08.01.2019 | Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 5/2018 |
37778.94 € s DPH | Obec Hozelec | LINSTAV s.r.o. |
| Objednávka | 03.01.2019 | Tlačivá daň z nehnuteľností. |
14.20 € s DPH | Obec Hozelec | Inprost,spol.s.r.o. Distribúcia tlačív. |
| Objednávka | 03.01.2019 | Odhŕňač snehu s kolieskami - 2x. 8200217161 |
39.42 € s DPH | Obec Hozelec | Heureka |
| Faktúra | 02.01.2019 | Faktúra na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb za rok 2017. 162018 |
1100.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Mária Pašková |
| Faktúra | 02.01.2019 | Ovocie pre MŠ. 1819002274 |
6.37 € s DPH | Obec Hozelec | LUNYS,s.r.o. |
| Faktúra | 02.01.2019 | SMS modul, bezdrôtový hlásič vr.príslušenstva. VF1800021 |
1224.00 € s DPH | Obec Hozelec | City Sound,s.r.o. |
| Faktúra | 02.01.2019 | Elektroinštalačné práce. 22/2018 |
384.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Berecz |
| Faktúra | 02.01.2019 | Prenájom MP - 16 na vianočnú výzdobu. 2018078 |
264.00 € s DPH | Obec Hozelec | J&L Slovakia,s.r.o. |
| Faktúra | 02.01.2019 | Vývoz KO. 2051803634 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 02.01.2019 | Čistenie - strojné čistenie - zametanie. 1051803512 |
72.00 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 02.01.2019 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov MŠ.
Kontrola a čistenie komínov dymovodov Obecný úrad. 12-16/2018 |
120.00 € s DPH | Obec Hozelec | KOMINÁR - JANÍK-POPRAD, s.r.o. |
| Faktúra | 02.01.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 1017193705 |
140.95 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 02.01.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 1017193704 |
44.71 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 02.01.2019 | Zabezpečovacie zariadenie. 5486473181 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko,a.s. |
| Faktúra | 02.01.2019 | Prenájom koberca. 1893063 |
14.42 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström,s.r.o. |
| Faktúra | 02.01.2019 | Odvoz KO. 1051803382 |
488.76 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 27.12.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby. 1017193706 |
20.99 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
