Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15198 15199 15200 15201 15202 15203 15204 15205 15206 … 17344 17345 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2013 | za zber a odvoz odpadu júl 2013 1031301662 | 2657.73 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 01.08.2013 | 05.08.2013 | 
| 05.08.2013 | za servisné služby 621302843 | 165.60 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | DATALAN, a.s. | 31.07.2013 | 05.08.2013 | 
| 05.08.2013 | Elektrická energia 2240200762 | 330.00 € s DPH | Materská škola | VSE a.s. | 24.07.2013 | 02.08.2013 | 
| 05.08.2013 | Elektrická energia 2240040867 | 1609.00 € s DPH | Materská škola | VSE a.s. | 24.07.2013 | 02.08.2013 | 
| 05.08.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie 1.6.2013 - 31.8.2013 2240002855 | 1591.00 € s DPH | Obec Sulín | VSE a.s. | 24.07.2013 | 01.08.2013 | 
| 05.08.2013 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 6105121813 | 13.28 € s DPH | Obec Sulín | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31.07.2013 | 02.08.2013 | 
| 05.08.2013 | Audit účt. uzávierky 2012 20130022 | 0.00 € bez DPH | Obec Štefanová | Promt Audut s.r.o. | 05.08.2013 | |
| 05.08.2013 | Elektrika obec 8/2013 1011306790 | 423.47 € s DPH | Obec Štefanová | Magma EA, s.r.o. | 05.08.2013 | |
| 05.08.2013 | Register obyvateľov WIN KEO 0020130390 | 54.90 € s DPH | Obec Štefanová | KEO, s.r.o. | 05.08.2013 | |
| 05.08.2013 | Revízia + tlaková skúška plynového vedenia - potraviny 1308265 | 147.60 € s DPH | Obec Štefanová | Tibor Šafarík SERVIS | 05.08.2013 | |
| 05.08.2013 | Reg.poplatok za doménu - stefanova.sk 2138103098 | 23.90 € s DPH | Obec Štefanová | Syphon s.r.o. | 01.08.2013 | |
| 05.08.2013 | Aktualizácia programov na r. 2011, poštovné, CD 111489 | 29.40 € s DPH | Obec Osturňa | Ing. Ján Vlček -TOPSET | 13.12.2011 | 02.08.2013 | 
| 03.08.2013 | Stravné lístky 1390003225 | 828.80 € s DPH | Obec Lesíček | Vaša Slovensko s.r.o. Prešov | 02.07.2013 | 02.07.2013 | 
| 03.08.2013 | Poplatok Komenský ZŠ 70760433 | 3.32 € s DPH | Obec Lesíček | Komenský s.r.o. Košice | 30.06.2013 | 08.07.2013 | 
| 03.08.2013 | Telefón ZŠ 6751880968 | 20.98 € s DPH | Obec Lesíček | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 03.07.2013 | 10.07.2013 | 
        Zobrazených 228016 - 228030 z celkových 260165.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 15198 15199 15200 15201 15202 15203 15204 15205 15206 … 17344 17345 Nasledujúca »
    
