Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera 
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.08.2025 | režijné náklady za odobraté obedy za 07/2025 62/2025 | 199.43 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 13.08.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 07/2025 61/2025 | 25.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 08.07.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 06/25 - predškoláci 58/2025 | 74.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 08.07.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2025 59/2025 | 497.28 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 03.07.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 05/2025 54/2025 | 77.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 03.07.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 05/2025 55/2025 | 518.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 03.06.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 03/25 34/2025 | 71.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 03.06.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2025 35/2025 | 458.43 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 03.06.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 04/2025 46/2025 | 53.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 03.06.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/2025 47/2025 | 385.91 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 13.03.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 02/25 - predškoláci MŠ Vernár 14/2025 | 54.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 13.03.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2025 - MŠ Vernár 15/2025 | 370.37 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 15.01.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 12/2024 94/2024 | 51.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 15.01.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 12/2024 95/2025 | 398.86 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 17.12.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 11/2024 91/2024 | 65.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 17.12.2024 | režijné náklady v mesiaci 11/2024 92/2024 | 471.38 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 02.12.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 10/24 83/2024 | 54.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 02.12.2024 | za odobraté obedy 10/2024 - MŠ Vernár 84/2024 | 365.19 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 22.10.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 09/2024 65/2024 | 75.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 
| Faktúra | 22.10.2024 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 9/2024 66/2024 | 476.56 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 

