Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 27.02.2013 | doména hozelecobec.sk 11319665 |
50.62 € s DPH | Obec Hozelec | Websupport, s.r.o. |
| Objednávka | 27.02.2013 | upgrade aplikácie WISKAN zo dňa 21.2.2013 |
30.00 € s DPH | Obec Hozelec | Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave |
| Faktúra | 27.02.2013 | Balíček Mzdová účtovníčka 2013 89929511 |
9.20 € s DPH | Obec Hozelec | Poradca s.r.o. |
| Faktúra | 27.02.2013 | odmena za spracovanie doplnenia žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt "Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže 20130205 |
60.00 € s DPH | Obec Hozelec | Project Consult, spol. s.r.o. |
| Faktúra | 27.02.2013 | 1. Zmysly zvierat
2. Vo veršoch sa ľahko ráta 142013 |
13.00 € s DPH | Obec Hozelec | Daniel Fischer |
| Faktúra | 25.02.2013 | doména hozelecobec.sk 113011699 |
50.62 € s DPH | Obec Hozelec | Websupport, s.r.o. |
| Zmluva | 20.02.2013 | poskytnutie licencie - používateľských práv k programu URBIS U1443/2013 |
357.00 € s DPH | Obec Hozelec | MADE spol. s.r.o. |
| Faktúra | 20.02.2013 | nastavenie rovnováhy, vyváženie, nastavenie kmitov, kontrola váhy v ŠJ pri MŠ 033/13 |
64.80 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. František Mlynarčík |
| Faktúra | 20.02.2013 | bezpečnostné dvere SHERLOCK 041/013 |
1200.92 € s DPH | Obec Hozelec | Ján Ondoš BOND |
| Faktúra | 15.02.2013 | telefónne služby 7301313268 |
11.93 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 15.02.2013 | výkon bezpečnostného technika 014/2013 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil |
| Faktúra | 15.02.2013 | odvoz KO 1051200072 |
653.85 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Zmluva | 14.02.2013 | poskytovanie údajov z katastrálneho územia Hozelec 167/2013-HÚ |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Správa katastra Prešov |
| Faktúra | 14.02.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71304782 |
12.67 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 14.02.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71304937 |
4.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 14.02.2013 | toner 120000498 |
25.90 € s DPH | Obec Hozelec | Drucker s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2013 | odpratávanie snehu 1020130012 |
600.00 € s DPH | Obec Hozelec | BUDZ-TRANS s.r.o. |
| Faktúra | 14.02.2013 | telefónne služby + fax 3746967497 |
29.28 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 14.02.2013 | preprava VOK 3118130052 |
14.40 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 14.02.2013 | uloženie a zneľkodnenie KO 0325130037 |
195.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
