Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15656 15657 15658 15659 15660 15661 15662 15663 15664 … 17344 17345 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 | žalúzie ŠJ 112013 | 107.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | PS Trade Slovakia, s r.o. | 25.02.2013 | 08.03.2013 | 
| 12.03.2013 | revízia zabez. zariadenia 42013 | 136.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Tatry-alarm | 06.03.2013 | 08.03.2013 | 
| 12.03.2013 | poistenie elektronika projekt 2707001682 | 228.08 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 | 
| 12.03.2013 | poistenie zariadenia, zásob 2707001681 | 158.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 | 
| 12.03.2013 | poistenie budovy MŠ, ZŠ 2707001680 | 959.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 | 
| 12.03.2013 | poistenie prenosnej elektroniky 2707001851 | 52.15 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Uniqa | 11.02.2013 | 03.03.2013 | 
| 12.03.2013 | pevná linka 5747968462 | 28.03 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 03.03.2013 | 08.03.2013 | 
| 12.03.2013 | TKO 13220046 | 13.18 € s DPH | Obec Malá Franková | Mestský podnik | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 
| 12.03.2013 | Faktúra za školské ovocie- MŠ 130103386 | 4.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | HOOK, s.r.o | 11.03.2013 | 12.03.2013 | 
| 12.03.2013 | Faktúra za odvoz KO 2/2013 1051300291 | 909.42 € s DPH | Obec Nová Lesná | Brantner s.r.o | 07.03.2013 | 11.03.2013 | 
| 12.03.2013 | DF2013/11 zimná údržba miestnych komunikácií 2013041 | 65.74 € s DPH | Obec Bušovce | AT Tatry s.r.o. | 01.02.2013 | 04.02.2013 | 
| 12.03.2013 | DF2013/12 používanie portálu v r. 2013 2013016 | 90.00 € s DPH | Obec Bušovce | RVC Štrba | 24.01.2013 | 05.02.2013 | 
| 12.03.2013 | DF2013/43 za elektrickú energiu 01.01.-28.02.2013 2240001585 | 768.00 € s DPH | Obec Bušovce | Východoslovenská energetika, a.s. | 25.01.2013 | 06.02.2013 | 
| 12.03.2013 | DF2013/14 telefonne poplatky 02/2013 8746967210 | 20.73 € s DPH | Obec Bušovce | Slovak Telecom a.s. | 03.02.2013 | 06.02.2013 | 
| 12.03.2013 | DF2013/15 za technika PO a BOZP za 02/2013 1301015 | 35.00 € s DPH | Obec Bušovce | Limat | 31.01.2013 | 14.02.2013 | 
        Zobrazených 234886 - 234900 z celkových 260165.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 15656 15657 15658 15659 15660 15661 15662 15663 15664 … 17344 17345 Nasledujúca »
    
