Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15360 15361 15362 15363 15364 15365 15366 15367 15368 … 17344 17345 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2013 | za potraviny - školská jedáleň 71321847 | 38.02 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 11.06.2013 | 13.06.2013 | 
| 14.06.2013 | prevzatý biolog. odpad 20130279 | 682.56 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL, s.r.o. | 03.06.2013 | 12.06.2013 | 
| 14.06.2013 | zemina 20130302 | 174.00 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | FINEKOL, s.r.o. | 06.06.2013 | 12.06.2013 | 
| 14.06.2013 | pokosenie burinísk, pohrabanie, naloženie trávy 201302 | 2047.50 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Adamčák Stanislav | 11.06.2013 | 12.06.2013 | 
| 14.06.2013 | spotreba pohonných látok 1362032 | 1138.84 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | OKTAN, a.s. | 11.06.2013 | 12.06.2013 | 
| 13.06.2013 | Za prenos zvukových záznamov vo verejnom rozhlase v roku 2013 65/2013 | 33.50 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovgram | 28.05.2013 | 31.05.2013 | 
| 13.06.2013 | Audit účtovnej závierky za rok 2012 66/2013 | 700.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Ing. Mária Kyselová | 31.05.2013 | 31.05.2013 | 
| 13.06.2013 | Odvoz VOK 67/2013 | 162.19 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Mestský podnik | 15.05.2013 | 30.05.2013 | 
| 13.06.2013 | Obedy pre deti z hmotnej núdzi za mesiac máj 2013 68/2013 | 269.21 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ | 05.06.2013 | 05.06.2013 | 
| 13.06.2013 | Materiál na AČ 130010 | 745.39 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Vida | 02.05.2013 | 02.05.2013 | 
| 13.06.2013 | Plyn 7257783281 | 352.00 € s DPH | Obec Výborná | Slovenský plynárenský priemysel | 01.05.2013 | 03.05.2013 | 
| 13.06.2013 | Suchá strava do MŠ 1082013 | 358.20 € s DPH | Obec Výborná | Belanská vináreň | 30.04.2013 | 07.05.2013 | 
| 13.06.2013 | Kancelárske potreby 2013001 | 72.01 € s DPH | Obec Výborná | Vladimír Jankovič - Aktiva | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 
| 13.06.2013 | Telekomunikačné služby 5204983791 | 1.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a. s. | 08.05.2013 | 09.05.2013 | 
| 13.06.2013 | Telekomunikačné služby 5204983208 | 47.74 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a. s. | 08.05.2013 | 09.05.2013 | 
        Zobrazených 230446 - 230460 z celkových 260166.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 15360 15361 15362 15363 15364 15365 15366 15367 15368 … 17344 17345 Nasledujúca »
    
