Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 15344 15345 15346 15347 15348 15349 15350 15351 15352 … 17344 17345 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2013 | Potraviny MŠ 670315253 | 134.73 € s DPH | Obec Štefanová | Mabonex Slovakia, s.r.o. | 21.06.2013 | |
| 24.06.2013 | Kancelárske potreby OÚ 10022737 | 76.46 € s DPH | Obec Štefanová | Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o. | 14.06.2013 | |
| 24.06.2013 | Vývoz fekálií SD 062013 | 30.00 € bez DPH | Obec Štefanová | Jaroslav Mikláš | 14.06.2013 | |
| 24.06.2013 | Vývoz fekálií SD 072013 | 30.00 € bez DPH | Obec Štefanová | Jaroslav Mikláš | 19.06.2013 | |
| 24.06.2013 | Čistič tlakový K 5.530 T400 13563 | 296.66 € s DPH | Obec Štefanová | Intec Husqvarna | 20.06.2013 | |
| 24.06.2013 | refundácia nákladov za povinné zmluvné poistenie vozidiel 12013020 | 843.84 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Mesto Kežmarok | 14.06.2013 | 19.06.2013 | 
| 24.06.2013 | Telefónny účet. 41/13 | 33.62 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Orange Slovensko, a.s. | 13.06.2013 | |
| 24.06.2013 | Pivo, kofola-kúpalisko. 42/13 | 741.52 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 14.06.2013 | |
| 24.06.2013 | Chlorňan sodný, kyselina sírová-kúpalisko. 43/13 | 612.00 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Darina Didiová-AKORD | 14.06.2013 | |
| 24.06.2013 | Pivo-kúpalisko. 44/13 | 127.67 € s DPH | Hrhovské služby, s.r.o. | Pivovary Topvar, a.s. | 21.06.2013 | |
| 21.06.2013 | mobil OcÚ 7306097585 | 75.95 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 15.06.2013 | 21.06.2013 | 
| 21.06.2013 | Za vodné a stočné- OcÚ 123/2013 | 42.60 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 
| 21.06.2013 | Za vodné a stočné 122/2013 | 60.08 € s DPH | Obec Mengusovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 
| 21.06.2013 | Mesačný paušál- MŠ 121/2013 | 21.71 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom, a.s. | 15.06.2013 | 21.06.2013 | 
| 21.06.2013 | Aktualizácia stavebného zákona 120/2013 | 28.05 € s DPH | Obec Mengusovce | IURA EDITION, spol. s.r.o. | 18.06.2013 | 21.06.2013 | 
        Zobrazených 230206 - 230220 z celkových 260164.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 15344 15345 15346 15347 15348 15349 15350 15351 15352 … 17344 17345 Nasledujúca »
    
