Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.01.2026 | za odobraté obedy v mesiaci 12/2025 |
56.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 08.01.2026 | režijné náklady za odobraté obedy za 12/25 |
347.06 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 18.12.2025 | za odobraté obedy MŠ 11/2025 |
44.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 18.12.2025 | režijné náklady MŠ 11/2025 |
305.62 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 17.12.2025 | za odobraté obedy za 9/25 - MŠ Vernár |
79.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 17.12.2025 | režijné náklady za odobraté obedy 9/25 |
419.58 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 17.12.2025 | za odobraté obedy 10/25 MŠ |
77.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 17.12.2025 | režijné náklady za 10/2025 MŠ |
440.30 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 13.08.2025 | režijné náklady za odobraté obedy za 07/2025 62/2025 |
199.43 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 13.08.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 07/2025 61/2025 |
25.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 08.07.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 06/25 - predškoláci 58/2025 |
74.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 08.07.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2025 59/2025 |
497.28 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 03.07.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 05/2025 54/2025 |
77.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 03.07.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 05/2025 55/2025 |
518.00 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 03.06.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 03/25 34/2025 |
71.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 03.06.2025 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2025 35/2025 |
458.43 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 03.06.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 04/2025 46/2025 |
53.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 03.06.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 04/2025 47/2025 |
385.91 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 13.03.2025 | za odobraté obedy v mesiaci 02/25 - predškoláci MŠ Vernár 14/2025 |
54.60 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 13.03.2025 | za režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 02/2025 - MŠ Vernár 15/2025 |
370.37 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
