Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.01.2020 | telefónne služby 8250696937 |
15.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 22.01.2020 | telefónne služby 8251000697 |
38.14 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 22.01.2020 | telefónne služby 8251000730 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 22.01.2020 | prenájom priestorov dňa 12.12.2019 37/2019 |
492.00 € s DPH | Obec Hozelec | Erika Spišáková |
| Faktúra | 22.01.2020 | elektrická energia OÚ, MŠ a verejné osvetlenie 2290100824 |
680.33 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 22.01.2020 | elektrická energia DS a hasičská zbrojnica 2240001642 |
5.63 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 22.01.2020 | úrok z omeškania 3010099102 |
3.06 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2020 | prenájom rohože 2005350 |
14.42 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2020 | prenájom rohože 2014376 |
10.40 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2020 | poskytnutie poradenstva za 12/2019 20010004 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2020 | preprava VOK 3118191859 |
14.40 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 22.01.2020 | vývoz KO 3118191853 |
821.64 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 22.01.2020 | zneškodnenie a uloženie KO 3251901705 |
475.92 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2020 | zneškodnenie a uloženie KO 3251901847 |
408.34 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2020 | vývoz BRKO 2051903989 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2020 | odvoz KO 1051903719 |
488.76 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 22.01.2020 | IT support 2018/2019 201908033 |
700.00 € s DPH | Obec Hozelec | Drahoslav Vojček |
| Faktúra | 20.01.2020 | stavba Zvýšenie energetickej účinnosti domu smútku Hozelec 2020003 |
17100.32 € s DPH | Obec Hozelec | PAULL & P, a.s. |
| Obstaranie | 17.01.2020 | Oddychová plocha Hozelec zo dňa 20.6.2019 |
18476.62 € s DPH | Obec Hozelec | LINSTAV, s.r.o. |
| Obstaranie | 17.01.2020 | Chodník Hozelec zo dňa 20.06.2019 |
18488.99 € s DPH | Obec Hozelec | LINSTAV, s.r.o. |
