Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory
Preplatok
20440/2025 |
17.15 € s DPH | Tököly Ladislav | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory
Preplatok 20441/2025 |
2.85 € s DPH | Kondula Jaroslav | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20442/2025 |
25.70 € s DPH | Kellner Peter | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory
Preplatok 20443/2025 |
2.85 € s DPH | Fehér Patrik | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory
Preplatok 20445/2025 |
2.85 € s DPH | Novotta Peter | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory
Preplatok 20446/2025 |
31.45 € s DPH | Ondrejčík Mário | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20447/2025 |
25.70 € s DPH | Novotta Maroš | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory
Preplatok 20448/2025 |
31.45 € s DPH | Paciga Marcel | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20449/2025 |
23.10 € s DPH | Krempaská Magdaléna | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20450/2025 |
4.75 € s DPH | Jurčáková Jana | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20451/2025 |
6.70 € s DPH | Matúš Erik | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20452/2025 |
46.20 € s DPH | Longauer Peter | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20453/2025 |
41.35 € s DPH | Jurčáková Emília | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20454/2025 |
34.65 € s DPH | Fabián Branko | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20455/2025 |
57.75 € s DPH | Vojtko Jozef | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20456/2025 |
23.10 € s DPH | Kleinová Ľuboslava | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20457/2025 |
46.20 € s DPH | Nagy Peter | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20458/2025 |
3.75 € s DPH | Fabiniová Svetlana | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20459/2025 |
23.45 € s DPH | Ondrejčík Juraj | Obec Hnilčík |
| Faktúra | 23.01.2026 | Elektrická energia 2025 spoločné priestory 20460/2025 |
33.30 € s DPH | Mocková Lucia | Obec Hnilčík |
