Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 28.04.2022 | Zviazanie Jalovecký spravodaj roky 2015-2021 2021028 |
38.00 € s DPH | Obec Jalovec | Mária Sireková -Grafic COLOR |
Faktúra | 28.04.2022 | jedálne kupóny 2.Q/2022 7201015831 |
717.54 € s DPH | Obec Jalovec | Up Dejeuner, s.r.o. |
Faktúra | 28.04.2022 | prímestská doprava 03/2022 3012012708 |
39.83 € s DPH | Obec Jalovec | Arriva Liorbus, a.s. |
Faktúra | 28.04.2022 | vývoz TKO 03/2022 10220264 |
504.60 € s DPH | Obec Jalovec | OZO, a.s. |
Faktúra | 28.04.2022 | použitie motor.vozidla SOcÚ LipT.Mikuláš
koaudacia PPS 2022143 |
4.93 € s DPH | Obec Jalovec | Mesto Liptovský Mikuláš |
Zmluva | 05.04.2022 | dodatok k zmluve o vytvorení webového sídla obce uzatvorenej 12.08.2019 |
50.00 € bez DPH | Obec Jalovec | Alphabet partner s.r.o. |
Faktúra | 05.04.2022 | oprava obecného vozidla materiál + práca 702200169 |
785.24 € s DPH | Obec Jalovec | Autoservis AES, s.r.o. |
Faktúra | 05.04.2022 | Vývoz TKO 02/2022 10220140 |
494.58 € s DPH | Obec Jalovec | OZO, a.s. |
Faktúra | 05.04.2022 | Dodatok č.1 k zmluve zo dna 12.8.2019 - web.obce- systém CRZ 20227001 |
50.00 € s DPH | Obec Jalovec | Alphabet, s.r.o. |
Faktúra | 05.04.2022 | pevná telef.linka 5667896648 |
3.36 € s DPH | Obec Jalovec | Orange Slovensko, a.s. |
Faktúra | 05.04.2022 | mobil.telefón obce 5667897993 |
24.00 € s DPH | Obec Jalovec | Orange Slovensko, a.s. |
Faktúra | 05.04.2022 | preddavková platba el.energia - obecný úrad, TJ a KD 03/2022
131701273243 |
791.00 € s DPH | Obec Jalovec | SSE, a.s. |
Faktúra | 05.04.2022 | hudba - autorské práca obecný rozhlas 2221103068 |
20.40 € s DPH | Obec Jalovec | SOZA |
Faktúra | 05.04.2022 | knihy do obecnej knižnice 1020220002 |
110.40 € s DPH | Obec Jalovec | Knihy pre každého, s.r.o. |
Faktúra | 11.03.2022 | publikácie OCÚ 14011973 |
150.62 € s DPH | Obec Jalovec | Martinus, s.r..o |
Faktúra | 11.03.2022 | Jalovecký spravodaj 4.Q/2021 202104 |
161.90 € s DPH | Obec Jalovec | Mária Sireková -Grafic COLOR |
Faktúra | 11.03.2022 | Vývoz TKO 01/2022 10220015 |
568.86 € s DPH | Obec Jalovec | OZO, a.s. |
Faktúra | 11.03.2022 | za pevnú tel.linku 5663372492 |
3.36 € s DPH | Obec Jalovec | Orange Slovensko, a.s. |
Faktúra | 11.03.2022 | za mobil.telefón 5663372492 |
24.00 € s DPH | Obec Jalovec | Orange Slovensko, a.s. |
Faktúra | 11.03.2022 | preddavková platba el.energia - dom smútku 1.plr.2022 133601471554 |
156.00 € s DPH | Obec Jalovec | SSE, a.s. |