Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Zmluva | 16.04.2021 | Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky KRHZ-KE-VO-171/2021 |
0.00 € s DPH | Obec Hnilčík | SR - Ministerstvo vnútra SR |
Zmluva | 16.04.2021 | Hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka IVECO KRHZ-KE-VO-36/2021 |
0.00 € s DPH | Obec Hnilčík | SR - Ministerstvo vnútra SR |
Faktúra | 15.04.2021 | Zber, preprava a zneškodňovanie KO - KUKA nádoby III. 2021 1032101228 |
338.35 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova s. r. o. |
Faktúra | 14.04.2021 | Elektrická energia III. 2021 MŠ 2290067417 |
943.69 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika |
Faktúra | 14.04.2021 | Elektrická energia III. 2021 VO HH 2290115832 |
101.23 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika |
Faktúra | 14.04.2021 | Elektrická energia III. 2021 VO DH 2290134981 |
56.21 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika |
Faktúra | 14.04.2021 | Elektrická energia III. 2021 Ocú 2290155037 |
957.73 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika |
Faktúra | 14.04.2021 | Ochranné obleky a rukavice COVID-19 10210752 |
40.44 € s DPH | Obec Hnilčík | MTM Electric Motors s. r. o. |
Faktúra | 14.04.2021 | Oprava obecnej budovy Hnilčík (múzejné zariadenie) 20210010 |
5809.26 € s DPH | Obec Hnilčík | KLTP s. r. o. |
Objednávka | 14.04.2021 | Objednávka na zber, prepravu a zneškodnenie infekčného odpadu (nebezpečného odpadu) COVID 19 z plošného testovania obyvateľstva z obce Hnilčík.
Testovanie dňa 17. 4. 2021 20-Ocú/2020 |
0.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova s. r. o. |
Zmluva | 13.04.2021 | Lehota a čas plnenia zmluvy 37/2020 |
0.00 € s DPH | Obec Hnilčík | KLTP. s. r. o. |
Faktúra | 12.04.2021 | Za audit účtovnej závierky za rok 2020 210604 |
600.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Ing. Veronika Kutková |
Faktúra | 12.04.2021 | Vývoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera pri Ocú 1032101129 |
137.87 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova s. r. o. |
Faktúra | 12.04.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu z plošného testovania COVID-19 27.3.2021 1032101128 |
44.40 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova s. r. o. |
Faktúra | 12.04.2021 | Za služby mobilnej siete 8280866585 |
26.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. |
Faktúra | 12.04.2021 | Za služby mobilnej siete 8280866585 |
26.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. |
Zmluva | 12.04.2021 | dodávke vody z verejného vodovodu 1016 |
0.00 € s DPH | Katarína Magyarová | Obec Hnilčík |
Faktúra | 08.04.2021 | Infoúrad - mesačná správa 211362 |
54.00 € s DPH | Obec Hnilčík | webex.digital s. r. o. |
Faktúra | 08.04.2021 | Za služby pevnej siete MŠ III.2021 8280803129 |
20.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s. |
Faktúra | 08.04.2021 | Elektrická energia IV.2021 2270001120 |
356.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika |