Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
---|---|---|---|---|---|
Faktúra | 18.05.2022 | Používanie softvéru 220100243 |
816.00 € s DPH | Obec Hnilčík | Remek, s.r.o. |
Faktúra | 16.05.2022 | PVC nálepky - kamerový systém 2022210 |
90.00 € s DPH | Obec Hnilčík | MONDO - reklamná agentúra s.r.o. |
Faktúra | 16.05.2022 | Služby v oblasti požiarnej ochrany za II.Q.2022 120/2022 |
123.00 € s DPH | Obec Hnilčík | POPRAKO spol. s.r.o. |
Faktúra | 16.05.2022 | BRKO ŠJ - zber, vývoz a zneškodnenie 1532201646 |
31.20 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. |
Faktúra | 12.05.2022 | Vývoz a zhodnotenie BRKO 1532201565 |
108.58 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. |
Faktúra | 12.05.2022 | Odvoz, zneškodnenie a uloženie TKO 1532201589 |
518.22 € s DPH | Obec Hnilčík | Brantner Nova, s.r.o. |
Faktúra | 11.05.2022 | Elektrina za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 - MŠ 7293640480 |
1125.26 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. |
Faktúra | 11.05.2022 | Elektrina za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 - VO DH 7292228899 |
68.92 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. |
Faktúra | 11.05.2022 | Elektrina za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 - Ocú 7293362692 |
1461.82 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. |
Faktúra | 11.05.2022 | Elektrina za obdobie 1.4.2022-30.4.2022 - VO HH
7292228898 |
117.04 € s DPH | Obec Hnilčík | Východoslovenská energetika a.s. |
Faktúra | 10.05.2022 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 8.4.2022-7.5.2022 8305575195 |
27.23 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a.s. |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20198/2022 |
26.00 € s DPH | Kupčák Milan | Obec Hnilčík |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20199/2022 |
26.00 € s DPH | Marchynová Alžbeta | Obec Hnilčík |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20200/2022 |
13.00 € s DPH | Dubiňák Ján | Obec Hnilčík |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20201/2022 |
52.00 € s DPH | Jančura Dušan | Obec Hnilčík |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20202/2022 |
13.00 € s DPH | Šofranko Peter | Obec Hnilčík |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20203/2022 |
52.00 € s DPH | Hodák Dušan | Obec Hnilčík |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20204/2022 |
13.00 € s DPH | Kováč Stanislav | Obec Hnilčík |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20205/2022 |
26.00 € s DPH | Barč Martin | Obec Hnilčík |
Faktúra | 10.05.2022 | Odber pitnej vody 20206/2022 |
13.00 € s DPH | Bosáková Andrea | Obec Hnilčík |