Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.12.2025 | vydané obedy 112025 2025324 |
263.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice, školská jedáleň |
| Faktúra | 12.12.2025 | vypracované posudky za rok 2025 2025325 |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | Charita Šenkvice, n.o. |
| Faktúra | 12.12.2025 | žumpa SD 2025326 |
95.00 € s DPH | Obec Štefanová | Miroman s.r.o. |
| Faktúra | 12.12.2025 | plyn SD 122025 2025327 |
45.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 12.12.2025 | plyn SŠ 122025 2025328 |
10.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 12.12.2025 | plyn MŠ/OÚ 122025 2025329 |
203.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 12.12.2025 | telekomunikačné poplatky 2025330 |
41.90 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 12.12.2025 | elektrina vyúčtovanie potraviny nedoplatok 2025331 |
2.66 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 12.12.2025 | elektrina vyúčtovanie VO nedoplatok 2025332 |
39.87 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 12.12.2025 | elektrina OÚ/MŠ preplatok 2025333 |
60.99 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 12.12.2025 | montáž vianočného osvetlenia 2025334 |
300.81 € s DPH | Obec Štefanová | Peter Tahotný Profit- Elektro |
| Faktúra | 12.12.2025 | uloženie odpadu na skládku objemový odpad 3x 2025335 |
612.15 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová |
| Faktúra | 12.12.2025 | uloženie odpadu na skládku 2025336 |
351.77 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová |
| Faktúra | 12.12.2025 | uloženie odpadu na skládku 2025337 |
363.57 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová |
| Faktúra | 12.12.2025 | úpravy na webstránke 5,6,7 /2025 2025338 |
60.00 € s DPH | Obec Štefanová | Monika Dobrovičová |
| Faktúra | 12.12.2025 | úpravy na webstránke 8,9,10 /2025 2025339 |
60.00 € s DPH | Obec Štefanová | Monika Dobrovičová |
| Faktúra | 12.12.2025 | úpravy na webstránke 2025340 |
60.00 € s DPH | Obec Štefanová | Monika Dobrovičová |
| Faktúra | 12.12.2025 | odvoz odpadu 112025 2025341 |
515.95 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen,a.s. |
| Faktúra | 12.12.2025 | panel pre meranie rýchlosti 2x - montáž 2025342 |
4920.00 € s DPH | Obec Štefanová | EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. |
| Faktúra | 03.12.2025 | právne poradenstvo 12/2025 2025322 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ondrej Beracka |
