Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 02.03.2026 | strava dôchodcov 01/2026 202642 |
54.00 € s DPH | Obec Štefanová | Radovan Kováčik - reštaurácia Monero |
| Faktúra | 02.03.2026 | strava dôchodcov 02/2026 202643 |
57.50 € s DPH | Obec Štefanová | Radovan Kováčik - reštaurácia Monero |
| Faktúra | 02.03.2026 | členský príspevok na rok 2026 202644 |
1373.00 € s DPH | Obec Štefanová | Mikroregión Červený kameň |
| Faktúra | 02.03.2026 | pomoc psíkom 022026 202645 |
35.00 € s DPH | Obec Štefanová | OZ Pomoc psíkom |
| Faktúra | 02.03.2026 | výkon zodpovednej osoby 032026 202646 |
30.75 € s DPH | Obec Štefanová | osobnýudaj,sk,s.r.o. |
| Faktúra | 02.03.2026 | právne poradenstvo 032026 202647 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ondrej Beracka - advokát |
| Faktúra | 02.03.2026 | telekomunikačné poplatky 202648 |
96.11 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 23.02.2026 | obecný rozhlas za rok 2026 202637 |
24.05 € s DPH | Obec Štefanová | soza |
| Faktúra | 23.02.2026 | uloženie odpadu na skládku 202638 |
306.73 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová |
| Faktúra | 23.02.2026 | energie MŠ/OÚ nedoplatok 012026 202639 |
13.92 € s DPH | Obec Štefanová | energie2 |
| Faktúra | 23.02.2026 | energie VO nedoplatok 012026 202640 |
122.46 € s DPH | Obec Štefanová | energie2 |
| Faktúra | 23.02.2026 | aktualizácia programov na rok 2026 202641 |
987.80 € s DPH | Obec Štefanová | Topset solutions |
| Faktúra | 16.02.2026 | uloženie odpadu na skládku 202617 |
242.39 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov Dubová |
| Faktúra | 16.02.2026 | polikarpova stavebnica zostav 29 - MŠ 202632 |
1150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Tomáš Peklák |
| Faktúra | 16.02.2026 | paušál plyn hodiny na budove potravín preplatok 202633 |
23.82 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 16.02.2026 | energie budova potravín preplatok 01/2026 202634 |
208.18 € s DPH | Obec Štefanová | energie2 |
| Faktúra | 16.02.2026 | voda MŠ/OÚ 202635 |
12.39 € s DPH | Obec Štefanová | BVS |
| Faktúra | 09.02.2026 | odvoz odpadu 012026 202626 |
515.95 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen |
| Faktúra | 09.02.2026 | vydané obedy 012026 202627 |
224.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice |
| Faktúra | 09.02.2026 | plyn MŠ-OÚ 022026 202628 |
250.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
