Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.06.2026 | uloženie odpadu na skládku 2x 2026125 |
731.43 € s DPH | Obec Štefanová | Skládka odpadov - Dubová |
| Faktúra | 09.06.2026 | právne poradenstvo 062026 2026126 |
150.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ondrej Beracka - advokát |
| Faktúra | 09.06.2026 | odvoz odpadu 052026 2026127 |
534.71 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen,a.s. |
| Faktúra | 09.06.2026 | telekomunikačné poplatky 2026128 |
41.90 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 09.06.2026 | elektrina vyúčtovanie VO preplatok 2026129 |
27.45 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
| Faktúra | 03.06.2026 | voda MŠ/OÚ 2026112 |
12.39 € s DPH | Obec Štefanová | BVS |
| Faktúra | 03.06.2026 | obedy dôchodcov 052026 2026113 |
59.50 € s DPH | Obec Štefanová | Radovan Kováčik - Reštaurácia MONERO |
| Faktúra | 03.06.2026 | členské na rok 2026 2026114 |
300.00 € s DPH | Obec Štefanová | Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu |
| Faktúra | 03.06.2026 | telekomunikačné poplatky 2026115 |
100.11 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom |
| Faktúra | 03.06.2026 | úpravy na webstránke za 1-5/2026 2026116 |
123.00 € s DPH | Obec Štefanová | Andrej Dobrovič Dobrosoft |
| Faktúra | 03.06.2026 | kontrola požiarnych vodovodov a hasiacich prístrojov 2026117 |
127.50 € s DPH | Obec Štefanová | Róbert Grof |
| Faktúra | 03.06.2026 | dodanie prenosných hasiacich prístrojov 2x 2026118 |
92.30 € s DPH | Obec Štefanová | PO - BOZ s.r.o. |
| Faktúra | 03.06.2026 | výkon zodpovednej osoby 062026 2026119 |
30.75 € s DPH | Obec Štefanová | Osobný údaj |
| Faktúra | 03.06.2026 | pomoc psíkom 052026 2026120 |
35.00 € s DPH | Obec Štefanová | OZ Pomoc psíkom |
| Faktúra | 03.06.2026 | plyn MŠ/OÚ 062026 2026121 |
250.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 03.06.2026 | plyn SD 062026 2026122 |
27.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 03.06.2026 | plyn SŠ 062026 2026123 |
10.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 03.06.2026 | plyn hod. paušál 2026124 |
3.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP |
| Faktúra | 13.05.2026 | odvoz odpadu 04/2026 2026106 |
534.71 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen,a.s. |
| Faktúra | 13.05.2026 | energie vyúčtovanie preplatok bud.potravín 042026 2026107 |
213.28 € s DPH | Obec Štefanová | energie2,a.s. |
