Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 29.11.2019 | Prenájom rohoží za mesiac október 2019. 1996140 |
14.42 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström,s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Sklenené ťažítko pre MSSČK. 20190947 |
87.40 € s DPH | Obec Hozelec | LIM PO s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika za mesiac október 2019. 004/11/2019 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Smejkal - Tatrashil |
| Faktúra | 29.11.2019 | Poplatok šikovná služba za mesiac november 2019. 5537087599 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko,a.s. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Bee - bot podložka transparent, Bee- bot podložka predmety,ťavy, karty k produktu CM 54300 pre MŠ. 220190673 |
89.00 € s DPH | Obec Hozelec | Baribal s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Sladkosti na Mikuláša. 1903691 |
351.00 € s DPH | Obec Hozelec | TOL,spol.s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Sladkosti na Mikuláša. 1903690 |
112.00 € s DPH | Obec Hozelec | TOL,spol.s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Vodné - garáž OÚ . 519169256 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Čistiaci prostriedok na riad, univerzálny čistič skiel a plastov. 190877 |
21.00 € s DPH | Obec Hozelec | BRISTON s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Za dodávku a montáž radiátorových ventilov v budove OÚ a výmeny radiátora v MŠ. 19021 |
186.12 € s DPH | Obec Hozelec | Ondrej Vojtičko |
| Faktúra | 29.11.2019 | Faktúra o nájme administrácii webovej stránky za mesiac november 2019. 6190102 |
42.00 € s DPH | Obec Hozelec | Webidentity,s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Mreža kruhová d600 D400,poklop ventilový LIAT. 20191498 |
284.90 € s DPH | Obec Hozelec | Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK |
| Faktúra | 29.11.2019 | Elektrina - dodávka a distribúcia cintorín a Oú za mesiac november. 7462572492 |
55.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Zemný plyn - MŠ a OÚ za mesiac november 2019. 4490222533 |
851.60 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Voskovky,logická hra - hračky,logická hra - dopravné prostriedky, spojovacie stavebnice,barevné délky pre MŠ. 190417 |
117.40 € s DPH | Obec Hozelec | BENJAMÍN s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 1017193703 |
43.78 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 29.11.2019 | Na základe zmluvy o poskytovaní poradenstva za mesiac 10/2019. 19110003 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD, s.r.o. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Vstupenky na divadelné predstavenie Marína Havranová pre klub dôchodcov. 194034 |
120.00 € s DPH | Obec Hozelec | Spišské divadlo |
| Faktúra | 29.11.2019 | Vodné, stočné pre MŠ. 519169257 |
213.72 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 29.11.2019 | Vodné - cintorín. 519169258 |
1.31 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
