Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 31.12.2019 | zabezpečovanie služieb odpadového hospodárstva vyplývajúcich zo VZPP najmä zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 12/2019/KO |
69428.45 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen a.s. |
| Faktúra | 27.12.2019 | potraviny pre MŠ 162019 |
627.86 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Zmluva | 23.12.2019 | audit účtov. závierky k 31.12.2018, overenie výročnej správy za rok 2018, overenie iných skutočností podľa osobitných predpisov zo dňa 11.12.2019 |
1200.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Mária Pašková |
| Zmluva | 17.12.2019 | zhotovenie diela "Kamerový systém obce Hozelec" 0110/2019 |
9814.47 € s DPH | Obec Hozelec | DALTECH s.r.o. |
| Zmluva | 17.12.2019 | vykonávanie servisných zásahov v prípade nefunkčného kamerového systému, alebo jeho súčastí 0311/17 |
30.00 €/hod s DPH | Obec Hozelec | DALTECH s.r.o. |
| Zmluva | 17.12.2019 | poskytnutie technických služieb podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu montáž, údržba a servis zabezpečovacích systémov, poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. TS0112/19 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | DALTECH s.r.o. |
| Faktúra | 16.12.2019 | školské ovocie pre MŠ 1919002317 |
6.07 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 12.12.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8246562649 |
140.94 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 12.12.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8246562615 |
38.41 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 12.12.2019 | Darčekové kupóny. 7902001323 |
1042.14 € s DPH | Obec Hozelec | Up Slovensko,s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2019 | Za vyrezanie,navŕtanie dier a dodávku 4mm plesxiskla v tvare kríža na Dom smútku a vyrezanie a dodávka 0,7mm plexiskiel do tabúľ pre cest. poriadky na zástavke SAD. 2019099 |
86.00 € s DPH | Obec Hozelec | Firma výtvarník - Pavel Horník |
| Faktúra | 06.12.2019 | Spracovanie grafického návrhu webovej stránky a jej aktualizácia. 20190003 |
300.00 € s DPH | Obec Hozelec | Igor Vondra |
| Faktúra | 06.12.2019 | Ovocie pre MŠ. 1919001805 |
12.34 € s DPH | Obec Hozelec | LUNYS,s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2019 | Ovocie pre MŠ. 1910077037 |
82.62 € s DPH | Obec Hozelec | LUNYS,s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2019 | Pern.60g vianočný pre MŠ. 530938842 |
10.75 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA,spol.s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2019 | Mrazené ryby pre MŠ. 530938779 |
48.60 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA,spol.s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2019 | Odvoz KO a prenájom kontajnerov BOBR. 1051903366 |
488.76 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2019 | Dezinfekcia zbernej nádoby a vývoz BRKO. 2051903600 |
20.40 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2019 | Magnetky pre darcov krvi 100ks. 201902 |
100.00 € s DPH | Obec Hozelec | StanikStav, s.r.o. |
| Faktúra | 06.12.2019 | Doplnenie údajov do Teplotechnického posudenia na projekt "Zvýšenie energetickej účinnosti Domu smútku v obci Hozelec ". 262019 |
100.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.František Sulír - energetická certifikáica budov. |
