Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.04.2020 | záložný zdroj APC eurozásuvky 1994268241 |
86.78 € s DPH | Obec Hozelec | Alza.sk s.r.o. |
| Faktúra | 22.04.2020 | prenájom rohoží MŠ 2044091 |
15.29 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström,s.r.o. |
| Faktúra | 22.04.2020 | prenájom rohoží OÚ 2041254 |
11.34 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström,s.r.o. |
| Faktúra | 22.04.2020 | dodávka plynu 3010099102 |
592.70 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. |
| Faktúra | 22.04.2020 | dodávka elektriny 2240001642 |
56.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 22.04.2020 | dezinfekcia, postrekovač tlakový 18 l 20200863 |
220.90 € s DPH | Obec Hozelec | Florian, hasičská a záchranárska technika |
| Faktúra | 22.04.2020 | didaktické pomôcky pre MŠ 2000191 |
164.89 € s DPH | Obec Hozelec | Zábavné učení, s. r. o. |
| Faktúra | 22.04.2020 | poskytovanie poradenstva 03/2020 20040006 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD, s.r.o. |
| Faktúra | 22.04.2020 | doplatok za obedy pre dôchodcov - marec 2020 20200004 |
490.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 22.04.2020 | ochranná prepážka 20202074 |
170.00 € s DPH | Obec Hozelec | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. |
| Faktúra | 22.04.2020 | vývoz a zneškodnenie odpadu, preprava veľkoobjemového kontajnera 3118200414 |
1873.92 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen,a.s. |
| Faktúra | 22.04.2020 | dodávka elektriny 2290100824 |
520.21 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 22.04.2020 | telefónne služby k SIM - zabezpečovacie zariadenie 0315875617 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko,a.s. |
| Faktúra | 22.04.2020 | výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika 005/04/2020 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Smejkal - Tatrashil |
| Faktúra | 22.04.2020 | správa a údržba webovej stránky marec 2020 20200004 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Igor Vondra |
| Faktúra | 22.04.2020 | ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce 200021 |
360.00 € s DPH | Obec Hozelec | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
| Faktúra | 22.04.2020 | telekomunikačné služby 8256255285 |
80.45 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 22.04.2020 | telekomunikačné služby 8257787715 |
45.06 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 22.04.2020 | telekomunikačné služby 8257787734 |
79.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 22.04.2020 | telekomunikačné služby 8257468528 |
15.29 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
