Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 11.11.2020 | sterilizátor vzduchu STERILLIGHT Air G1 30 FV513 |
390.00 € s DPH | Obec Hozelec | LUX Prešov s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | plyn do OU a MŠ 3010099102 |
592.70 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | el. energia DS a HZ 2240001642 |
56.00 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 11.11.2020 | obedy pri testovaní na COVID-19 1. kolo |
80.82 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 11.11.2020 | doplatok za obedy dôchodcom za 10/2020 20200020 |
403.50 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 11.11.2020 | vlajky SR 2 ks, EU 2 ks, obecná 2 ks 5702020 |
136.01 € s DPH | Obec Hozelec | OLYMP ERBY s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | audit a posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, hodnotenie zdravotných rizík a kategorizácia prác 2020313 |
408.00 € s DPH | Obec Hozelec | ENDORF s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | vývoz, zneškodnenie a uloženie stavebného odpadu 3118201521 |
64.27 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 11.11.2020 | el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie 2290100824 |
582.23 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 11.11.2020 | tel. služby - za SIM kartu vo fotopasci 8271352771 |
3.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 11.11.2020 | poradenstvo za 10/2020 20110006 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | vývoz, zneškodnenie a uloženie KO 3118201550 |
2427.84 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 11.11.2020 | prenájom rohoží v MŠ 2116421 |
15.29 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | prenájom rohoží v OU 2113784 |
15.72 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | výkon bezpečnostného technika za 10/2020 004/11/2020 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil |
| Faktúra | 11.11.2020 | vodné HZ 520172049 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. |
| Objednávka | 10.11.2020 | Stravovacie služby pre členov odberového tímu 1.kola celoplošného testovania. 33/2020 |
80.82 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Zmluva | 10.11.2020 | bezodplatne poskytnutie dôveryhodných služieb v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa, ktoré sú pre tieto služby uverejnené na webovom sídle poskytovateľ https://www.nases.gov.sk 8728/2020 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
| Objednávka | 05.11.2020 | Objednávka na zber, prepravu a zneškodnenie nebezpečného odpadu a elektroodpadu ( 20 01 21, 20 01 23,
20 01 33, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 05) prostredníctvom mobilnej zberne. 32/2020 |
250.00 € bez DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen, a.s. |
| Zmluva | 05.11.2020 | vykonávanie činnosti mandatára zameranej na predchádzanie vzniku požiarov (výkon funkcie technika požiarnej ochrany), bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (výkon bezpečnostnotechnickej služby) v objektoch: Obecný úrad, Materská škola, Dom smútku zo dňa 29.10.2020 |
25.00 € bez DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil servis, s.r.o. |
