Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.11.2020 | mliečne výrobky pre MŠ 72031445 |
94.29 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Zmluva | 27.11.2020 | Výpožička tabletu a SIM karty asistentom SODB zo dňa 26.11.2020 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
| Objednávka | 26.11.2020 | jedálne kupóny 38/2020 |
1200.00 € s DPH | Obec Hozelec | Up Slovensko |
| Zmluva | 25.11.2020 | zapožičanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky KRHZ-PO-VO-442-042/2 |
14359.00 € s DPH | Obec Hozelec | SR-Ministerstvo vnútra SR |
| Objednávka | 23.11.2020 | kinetický piesok, geo links, geometrické tvary, medvedíky 09513250 |
85.69 € s DPH | Obec Hozelec | E.N.E.S. spol. s.r.o. |
| Objednávka | 23.11.2020 | magnetické formy a tvary, mozaika rybka, drevené zajačiky, univerzálny rámik Bambinoluk,u nás dom bambinoluk, kde som - bambinoluk, v lese - bambinoluk, škaredé káčatko Kamišibai, macko Brumko Kamišibai, hubelino 20105005 |
227.40 € s DPH | Obec Hozelec | ProSolutions, s.r.o. |
| Objednávka | 23.11.2020 | Mikulášske balíčky v hodnote 3 € v počte 140 ks 37/2020 |
420.00 € s DPH | Obec Hozelec | StanikStav s.r.o. |
| Objednávka | 13.11.2020 | Stravovacie služby pre členov odberného tímu 2. kola celoplošného testovania 34/2020 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | LUMADA , s.r.o. |
| Faktúra | 12.11.2020 | mliečne výrobky pre MŠ 72027984 |
64.81 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 11.11.2020 | správa a údržba webovej stránky za 10/2020 20200014 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Igor Vondra |
| Faktúra | 11.11.2020 | odchyt psov 2 ks 200100029 |
120.00 € s DPH | Obec Hozelec | MVDr. Lenka Zolnierčiková |
| Faktúra | 11.11.2020 | vodné cintorín 520172083 |
5.22 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. |
| Faktúra | 11.11.2020 | vodné a stočné 520172078 |
44.98 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. |
| Faktúra | 11.11.2020 | vodné DS 520172051 |
1.31 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. |
| Faktúra | 11.11.2020 | vodné a stočné MŠ 520172050 |
169.33 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. |
| Faktúra | 11.11.2020 | obedy počas testovania na COVID-19 2.kolo 7220 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | LUMADA s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | vianočné ozdoby na verejné osvetlenie 20201482 |
1514.12 € s DPH | Obec Hozelec | IN kom, spol. s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | káble, zásuvky, pásky sťahovacie k vianočným ozdobám na verejné osvetlenie 20201514 |
178.50 € s DPH | Obec Hozelec | IN kom, spol. s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | revízia alarmového systému - ročná odborná prehliadka 200657 |
74.78 € s DPH | Obec Hozelec | Kelkom International Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2020 | kostýmové čiapky zvierať pre MŠ 22105267 |
151.80 € s DPH | Obec Hozelec | NOMIland s.r.o. |
