Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.01.2021 | vodné a stočné MŠ 521101194 |
153.46 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. |
| Faktúra | 26.01.2021 | vodné DS 521101195 |
1.31 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. |
| Faktúra | 26.01.2021 | vodné a stočné OU 521101217 |
34.39 € s DPH | Obec Hozelec | PVPS a.s. |
| Objednávka | 25.01.2021 | Sterilizátor vzduchu STERILLIGHT AIR 61 60 v počte 1 ks a stojan pohyblivý pre sterilizátor 2/2021 |
462.00 € s DPH | Obec Hozelec | LUX Prešov,s.r.o. |
| Zmluva | 25.01.2021 | zmena podmienok nájmu Dodatok č. 4 |
0.00 € s DPH | Mária Grazia Conforti | Obec Hozelec |
| Objednávka | 21.01.2021 | Overenie váhy v ŠJ 1/2021 |
42.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovenská legálna metrológia,n.o. |
| Zmluva | 20.01.2021 | Odvoz nebezpečného odpadu z mobilného odberového miesta na Covid-19(MOM), podľa potreby Odberateľa po každom testovaní minimálne 1 x do týždňa. 007/POH-d/2021 |
29.45 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Zmluva | 18.01.2021 | množstevný zber KO 3/2020-KO |
218.40 €/rok s DPH | Obec Hozelec | Michal Cehula - MC AUTOSLUŽBY |
| Zmluva | 28.12.2020 | množstevný zber KO 12/2020-KO |
218.40 €/rok s DPH | Autodax s.r.o. | Obec Hozelec |
| Zmluva | 28.12.2020 | množstevný zber KO 9/2020-KO |
218.40 €/rok s DPH | Pohostinstvo Mária Korenková | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.12.2020 | realizácia stavby "Plocha pri cintoríne v obci Hozelec" 6/2020 |
17006.68 € s DPH | Obec Hozelec | EKOLOSERVIS, s.r.o. |
| Zmluva | 18.12.2020 | množstevný zber KO 1/2020-KO |
109.20 €/rok s DPH | Dušan Čambal-PRESTIGE s.r.o. | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.12.2020 | množstevný zber KO 2/2020-KO |
109.20 €/rok s DPH | AUTOSERVIS Cehula s.r.o. | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.12.2020 | množstevný zber KO 4/2020-KO |
109.20 €/rok s DPH | Jozef Valas Autoslužby | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.12.2020 | mnéžstevný zber KO 5/2020-KO |
109.20 €/rok s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Zmluva | 18.12.2020 | množstevný zber 6/2020-KO |
109.20 €/rok s DPH | FarmVille, s.r.o. | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.12.2020 | množstevný zber KO 7/2020-KO |
218.40 €/rok s DPH | TATRA TEXTIL s.r.o. | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.12.2020 | množstevný zber KO 8/2020-KO |
109.20 €/rok s DPH | Darina Ščigulinská | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.12.2020 | množstevný zber KO 10/2020-KO |
109.20 €/rok s DPH | Pavol Hriva Hriva | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.12.2020 | množstevný zber KO 11/2020-KO |
109.20 €/rok s DPH | Velička s.r.o. | Obec Hozelec |
