Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 26.01.2021 | mliečne výrobky do MŠ 72034934 |
69.66 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 26.01.2021 | udržiavanie aktuálneho stavu ÚPD vykonané pri zmene ÚPN O Hozelec v lokalitách Obec 2018 za december 2019-december 2020 012/2021 |
364.25 € s DPH | Obec Hozelec | E.B.D. Kežmarok spol. s r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | vývoz, zneškodnenie a uloženie KO 3118201865 |
1858.37 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen, a.s. |
| Faktúra | 26.01.2021 | overenie účtovnej závierky za rok 2019 1/2021 |
1440.00 € s DPH | Obec Hozelec | DAD Consulting, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | doplatok za obedy dôchodcom za 12/2020 20200026 |
426.50 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 26.01.2021 | poradenstvo za 12/2020 21010008 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | prenájom rohože v OÚ 2131969 |
17.46 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | prenájom rohoží v MŠ 2134564 |
18.82 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | za el. energiu OU, verejné osvetlenie a MŠ 2240001642 |
1890.49 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 26.01.2021 | potraviny do MŠ 172020 |
645.87 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Faktúra | 26.01.2021 | dobropis za plyn 3010099102 |
601.62 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | tel. služby za SIM kartu vo fotopasci 8275082690 |
3.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 26.01.2021 | práce na stavbe Plocha pri cintoríne v obci Hozelec - práce naviac 82122020 |
1912.44 € s DPH | Obec Hozelec | Ekoloservis, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | práce na stavbe Plocha pri cintoríne v obci Hozelec 78122020 |
17006.68 € s DPH | Obec Hozelec | Ekoloservis, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | tvárnice debniace 50x25x25 stadreko 40 ks/pal. - na plochu pri cintoríne 0600/2020 |
70.66 € s DPH | Obec Hozelec | Stavivá Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | práce na zastavovacej štúdii obytnej zóny RD -Hozelec sever - doplatok 9122020 |
5.00 € s DPH | Obec Hozelec | Arprojekt s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | PVC rúry, kolená, lapače, odbočky,presuvky,žľaby na priestranstvo pri DS 20201449 |
166.14 € s DPH | Obec Hozelec | Pavol Dunaj - Jurčo PLASTICK |
| Faktúra | 26.01.2021 | predplatné Obecné noviny rok 2021 20804111 |
93.60 € s DPH | Obec Hozelec | Inprost s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | kalendár nástenný - vývoz odpadu A3 obojstranný 20200882 |
435.00 € s DPH | Obec Hozelec | LIM PO s.r.o. |
| Faktúra | 26.01.2021 | prenájom PM-20 na montáž vianočnej výzdoby 2.12.2020 a 10.12.2020
202012003 |
460.80 € s DPH | Obec Hozelec | J&L Slovakia, s.r.o. |
