Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.04.2021 | Prenájom rohoží OÚ za obdobie 3/2021. 2158321 |
15.72 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström, s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Vývoz, uloženie a zneškodnenie KO. 3118210308 |
1678.15 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen, a.s. |
| Faktúra | 08.04.2021 | aSc Agenda do 100 žiakov MŚ 2021 9121000182 |
99.00 € s DPH | Obec Hozelec | ASC Applied Sotware Consultants, s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Zneškodnenie zdravotníckeho materiálu kat.č.1 2052100092 |
29.45 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Správa údržba webovej stránky za 1/2021 20210001 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Igor Vondra |
| Faktúra | 08.04.2021 | Poradenské služby za 1/2021. 21020007 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Respirátory FFP2 počet 300 ks. 20210019 |
300.00 € s DPH | Obec Hozelec | Relax Golf s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Elektrická energia - MŠ, OÚ a verejné osvetlenie. 2290100824 |
616.07 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Jedálne kupóny v počte 200 ks. 121009779 |
803.60 € s DPH | Obec Hozelec | Up Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Prenájom MP-20 na demontáž vianočnej výzdoby. 202101002 |
211.20 € s DPH | Obec Hozelec | J&L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Respirátory v počte 100 ks. 20210026 |
80.00 € s DPH | Obec Hozelec | Relax Golf s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Zemný plyn - OÚ, MŠ. 3010099102 |
666.10 € s DPH | Obec Hozelec | Innogy Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Elektrina - dom smútku a hasičská zbrojnica. 2240001642 |
256.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 08.04.2021 | poskytnutie poradenstva za 03/2021 21040008 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Prenájom rohoží za 1/2021 v MŠ. 2143631 |
15.29 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström, s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Prenájom rohoží za 1/2021 - obecný úrad. 2141064 |
15.72 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström, s.r.o. |
| Faktúra | 08.04.2021 | Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostno technickej služby za 1/2021. 210100002 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil servis |
| Faktúra | 08.04.2021 | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za:rok 2021, prevádzku : verejný rozhlas 2100686 |
38.40 € s DPH | Obec Hozelec | SLOVGRAM |
| Faktúra | 08.04.2021 | Doplatok za obedy, mesiac 1/2021. 20210002 |
511.50 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo- Mária Korenková |
| Faktúra | 08.04.2021 | Vývoz, zneškodnenie a uloženie KO za 1/2021. 3118210062 |
936.96 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen, a.s. |
