Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.04.2021 | Telefónne služby 8276945147 |
143.30 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Tonery do čiernej a farebnej tlačiarne. 4349323141 |
467.10 € s DPH | Obec Hozelec | Alza.sk s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Toner do tlačiarne - MŠ. 212167960 |
15.90 € s DPH | Obec Hozelec | Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
| Faktúra | 09.04.2021 | Potraviny pre MŠ. 530102850 |
294.72 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA, spol.s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Ozvučenie do domu smútku. 210032 |
1648.00 € s DPH | Obec Hozelec | RYTMUS-Computer&music world s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Doplatok za obedy dôchodcom za 1/2021. 21010012 |
68.50 € s DPH | Obec Hozelec | VARSPOL s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | doména obechozelec.sk od 11.3.2021 do 11.3.2022 102164988 |
15.00 € s DPH | Obec Hozelec | WebSupport, s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Školské ovocie pre MŠ - dar. 2119000101 |
6.21 € s DPH | Obec Hozelec | LUNYS, s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Potraviny pre MŠ za 2/2021. 032021 |
779.66 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista ROZLIČNÝ TOVAR |
| Faktúra | 09.04.2021 | Školské mlieko pre MŠ. 72103629 |
60.34 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Elektrina - OÚ, MŠ, verejné osvetlenie- 2/2021. 2290100824 |
546.01 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Elektrina - dom smútku, hasičská zbrojnica obdobie 3/2021. 2240001642 |
256.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Zemný plyn -MŠ, OÚ za obdobie 3/2021. 3010099102 |
666.10 € s DPH | Obec Hozelec | Innogy Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostno technickej služby za mesiac 2/2021. 210100029 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil servis |
| Faktúra | 09.04.2021 | Vývoz, zneškodnenie a uloženie KO. 3118210182 |
1001.44 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen, a.s. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Telefónne služby. 8278794505 |
89.34 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Povinné pred primárne vzdelávanie v praxi. 202104321 |
24.00 € s DPH | Obec Hozelec | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Učebné pomôcky pre MŠ - pred školákov. 1018108 |
42.65 € s DPH | Obec Hozelec | FORTUNA LIBRI, a.s. |
| Faktúra | 09.04.2021 | Doplatok za obedy pre dôchodcov za 2/2021. 20210005 |
434.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo- Mária Korenková |
| Faktúra | 09.04.2021 | Nákup respirátorov FFP3 v počte 400 ks. 2021154 |
196.00 € s DPH | Obec Hozelec | Miguel s.r.o. |
