Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 17.06.2021 | poskytnutie hydrologických údajov 2213300142 |
180.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slov. hydrometeorologický ústav |
| Faktúra | 17.06.2021 | el. energia HZ a DS 2240001642 |
256.00 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 17.06.2021 | dodávka plynu do OU a MŠ 3010099102 |
666.10 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. |
| Objednávka | 08.06.2021 | Prevoz a úprava zeminy. 28/2021 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | BEL SLOVAKIA, s.r.o. |
| Objednávka | 24.05.2021 | Tlačivá priznanie k dani z pozemkov, zo stavieb, k stavbe na jeden účel ( košieľka). 26/2021 |
12.10 € s DPH | Obec Hozelec | INPROST spol.,s.r.o. |
| Faktúra | 21.05.2021 | potraviny pre MŠ 072021 |
658.56 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Faktúra | 21.05.2021 | mliečne výrobky do MŠ 72110712 |
43.44 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 21.05.2021 | školské ovocie pre MŠ - dar 2119000571 |
28.59 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 21.05.2021 | gumoasfaltová hydroizolácia, obrubník parkový sivý oblúkový 0116/2021 |
277.31 € s DPH | Obec Hozelec | Stavivá Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 21.05.2021 | položenie dlažby v prístavbe 50 m2 2021/002 |
1000.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pavel Baláž |
| Faktúra | 21.05.2021 | magio a internet do OU a MŠ 8282476539 |
65.63 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 21.05.2021 | zemný plyn do OU a MŠ 3010099102 |
666.10 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. |
| Faktúra | 21.05.2021 | el. energia DS a HZ 2240001642 |
256.00 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 21.05.2021 | prenájom rohoží v OU 2168047 |
15.72 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Faktúra | 21.05.2021 | prenájom rohží v MŠ 2170522 |
15.29 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Faktúra | 21.05.2021 | funkcia bezpečnostného technika za 04/2021 210100093 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil servis, s.r.o. |
| Faktúra | 21.05.2021 | doplatok za obedy pre dôchodcov za 04/2021 20210010 |
507.50 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 21.05.2021 | vývoz, zneškodnenie a uloženie KO 34115901 |
1306.46 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 21.05.2021 | správa a údržba web stránky za 04/2021 20210004 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Igor Vondra |
| Faktúra | 21.05.2021 | el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie 2290100824 |
498.34 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
