Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.06.2021 | potraviny pre MŠ 530108252 |
25.14 € s DPH | Obec Hozelec | Inmedia , spol. s.r.o. |
| Faktúra | 22.06.2021 | oprava skla na Renault trafic 44190369 |
120.00 € s DPH | Obec Hozelec | Autosklo Hornet s.r.o. |
| Faktúra | 22.06.2021 | doplatok za obedy pre dôchodcov za 05/2021 20210012 |
632.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 22.06.2021 | školské ovocie - dar 2119001132 |
2.61 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 22.06.2021 | výmena kľučky na Renault trafic 24/2021 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | Erik Eštvan |
| Faktúra | 22.06.2021 | potraviny do MŠ 2110062184 |
62.86 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 22.06.2021 | ovocie do MŠ 2110062193 |
4.10 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 22.06.2021 | ovocie a zelenina do MŠ 2110062303 |
119.96 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 22.06.2021 | tel. služby za SIM kartu v zabezpečov.zariadení 0315875617 |
1.22 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko a.s. |
| Faktúra | 22.06.2021 | telefónne služby OU a MŠ 8284804079 |
266.07 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 22.06.2021 | vývoz BRKO zo ŠJ 2052101712 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Zmluva | 17.06.2021 | príprava a dovoz stravy pre dôchodcov zo dňa 16.6.2021 |
0.50000 €/ks s DPH | Obec Hozelec | VARTOTH s.r.o. r.s.p. |
| Faktúra | 17.06.2021 | vyvoz nebezpeč.odpadu z MOM-počas testovania 2052101471 |
114.00 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 17.06.2021 | tlačivá k dani z nehnuteľnosti 534026 |
12.10 € s DPH | Obec Hozelec | Inprost spol. s r. o. |
| Faktúra | 17.06.2021 | mliečne výrobky pre MŠ 72113027 |
62.91 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 17.06.2021 | školské ovocie - dar 2119000867 |
31.75 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 17.06.2021 | el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie 2290100824 |
472.03 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 17.06.2021 | internet a Magio OU a MŠ 8284324436 |
65.63 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 17.06.2021 | vývoz, zneškodnenie a uloženie KO 3118210627 |
2161.82 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 17.06.2021 | systémová podpora URBIS od 1.6.2021 do 31.5.2022 20212841 |
800.00 € s DPH | Obec Hozelec | MADE spol. s r.o. |
