Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.09.2021 | Prenájom toaletnej kabíny TOI FRESH. 139263713 |
201.60 € s DPH | Obec Hozelec | TOI TOI &DIXI, s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Elektrická energia OÚ, MŠ a verejné osvetlenie. 7293039971 |
418.39 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Pedagogická diagnostika dieťaťa. 22203561 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | NOMiland, s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Ovocie do MŠ. 2110103695 |
16.16 € s DPH | Obec Hozelec | LUNYS, s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Poplatok za vyjadrenie. 9000409672 |
96.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP - distibúcia, a.s. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Mäso do MŠ. 20211461 |
17.11 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso Tatry, s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Oprava auta Ranault trafic. 432021 |
320.00 € s DPH | Obec Hozelec | Erik Eštvan |
| Faktúra | 22.09.2021 | Reprezentačné. 20210020 |
46.09 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo- Mária Korenková |
| Faktúra | 22.09.2021 | Telefónne služby OÚ, MŠ. 8290346051 |
243.73 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Telefónne služby za SIM kartu v zabezpečovacom zariadení. 5639662795 |
1.22 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Dáždniky pre jubilantov. 20210461 |
421.50 € s DPH | Obec Hozelec | LIM PO s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Doplatok za obedy pre dôchodcov 8/2021. 21080110 |
33.00 € s DPH | Obec Hozelec | VARSPOL s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Darčekové balenia s mašľou pre jubilantov. 2102749 |
162.36 € s DPH | Obec Hozelec | TOL, spol. s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Doplatok za obedy pre dôchodcov za 8/2021. 20210022 |
540.50 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo- Mária Korenková |
| Objednávka | 07.09.2021 | pedagogická diagnostika dieťaťa 40 ks 41/2021 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Nomiland, s.r.o. |
| Faktúra | 06.09.2021 | vývoz BRKO zo ŠJ 2052102470 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 06.09.2021 | prenájom rohoží na OU 2203518 |
15.72 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Objednávka | 06.09.2021 | Pokladňa s EURO mincovníkom 40/2021 |
68.40 € s DPH | Obec Hozelec | B2B Partner, s.r.o. |
| Faktúra | 03.09.2021 | Potraviny pre MŠ. 142021 |
190.68 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista - Rozličný tovar |
| Faktúra | 03.09.2021 | HG171 odstran. zbytkov cementu 1l 2560046249 |
8.95 € s DPH | Obec Hozelec | SIKO KÚPEĽNE a.s. |
