Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 27.09.2021 | poskytnutie finančného príspevku na rok 2021 zo dňa 24.9.2021 |
250.00 € s DPH | Cirkevný zbor Evanjelic.cirkvi a.v. na Slovensku Švábovce | Obec Hozelec |
| Faktúra | 24.09.2021 | vypracovanie hladinového režimu na hozeleckom potoku pri zmene UPN O lokalita Obec 2018 20210012 |
1140.00 € s DPH | Obec Hozelec | Hydroprojekt Plus, s.r.o. |
| Faktúra | 24.09.2021 | prenájom rozoží v MŠ 2207093 |
11.76 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Faktúra | 24.09.2021 | prenájom rohoží v OÚ 2211282 |
15.72 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. |
| Faktúra | 24.09.2021 | bravčové stehno do MŠ 20211502 |
39.90 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Potraviny do MŠ. 530119802 |
383.87 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA, spol.s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Mäso do MŠ. 20211410 |
34.20 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso Tatry, s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Mlieko a mliečne výrobky. 72123192 |
95.28 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Oprava auta Renault trafic. 422021 |
35.00 € s DPH | Obec Hozelec | Erik Eštvan |
| Faktúra | 22.09.2021 | Kovová pokladňa. 21427791 |
68.40 € s DPH | Obec Hozelec | B2B Partner s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Poradenstvo za 8/2021. 21090007 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Jedálne kupóny. 121060740 |
1003.60 € s DPH | Obec Hozelec | Up Déjeuner, s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Vodoinštalačné práce v MŠ. 21017 |
363.18 € s DPH | Obec Hozelec | Ondrej Vojtičko |
| Faktúra | 22.09.2021 | Výkon funkcie technika požiarnej ochrany a bezpečnostno technickej služby za 8/2021. 210100219 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil servis, s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Správa a údržba webovej stránky za 8/2021. 20210012 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Igor Vondra |
| Faktúra | 22.09.2021 | Elektrická energia DS a HZ. 7412587720 |
256.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika, a.s. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Zemný plyn OÚ a MŠ. 3000630921 |
504.04 € s DPH | Obec Hozelec | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Doplatok za obedy pre dôchodcov 8/2021. 2021000159 |
61.00 € s DPH | Obec Hozelec | VARTOTH s.r.o., r.s.p. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Vývoz, zneškodnenie KO. 3118211163 |
1487.21 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen, a.s. |
| Faktúra | 22.09.2021 | Mágio a internet do MŠ a OÚ. 1017193703 |
83.05 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
