Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 07.10.2021 | Nájomné za hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na cintoríne. 84/C/2021 |
7.50 € s DPH | Anna Bašistová | Obec Hozelec |
| Objednávka | 06.10.2021 | Zber, preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu a elektroodpadu (200 121, 200 123, 200 133,200 135, 200 136, 200 105 )prostredníctvom mobilnej zberne. 44/2021 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Marius PMedersen,a.s., pobočka Žakovce |
| Objednávka | 06.10.2021 | jedálne kupóny 45/2021 |
1300.00 € s DPH | Obec Hozelec | UP Dejeuner, s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2021 | potraviny do MŠ 162021 |
536.60 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Zmluva | 05.10.2021 | poskytnutie dotácie na reprezentáciu p. Jána Kubošiho zo dňa 4.10.2021 |
650.00 € s DPH | ŠK M & J FIT CLUB Bánovce nad Bebravou | Obec Hozelec |
| Objednávka | 04.10.2021 | tlačená verzia MSN platná od 1.9.2021 pre ŠJ 43/2021 |
47.00 € s DPH | Obec Hozelec | SOFT-GL spol. s.r.o. |
| Faktúra | 04.10.2021 | Konvektomat el. REDFOX MSDBD-0611 E, elektronický nástrekový, podstavec, sprcha ku konvektomatu, gastronádoba antikor, smalt a perforovaná antikor,rošt, prostr. umývací do ŠJ 210101252 |
5000.70 € s DPH | Obec Hozelec | CORA GASTRO s.r.o. |
| Faktúra | 04.10.2021 | pokrievka nerezová , košík nerezový na príbory do zásobníka - do ŠJ 5102044 |
39.90 € s DPH | Obec Hozelec | EUROGASTROP s.r.o. |
| Faktúra | 04.10.2021 | parabola svetlometu - na multikáru 20210089 |
26.92 € s DPH | Obec Hozelec | Miroslav Riš - Riš & Riš |
| Faktúra | 04.10.2021 | el. energia DS a HZ 2240001642 |
256.00 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 01.10.2021 | mäso do MŠ 20211551 |
23.67 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 30.09.2021 | náhradné diely na multikáru 20210087 |
140.12 € s DPH | Obec Hozelec | Miroslav Riš - Riš & Riš |
| Zmluva | 29.09.2021 | zmena účelu použitia čerpania finančného príspevku zo dňa 20.9.2021 |
0.00 € s DPH | ŠK M & J FIT CLUB Bánovce nad Bebravou | Obec Hozelec |
| Objednávka | 29.09.2021 | Zber, preprava, vývoz a zneškodnenie šatstva. 42/2021 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen,a.s., |
| Zmluva | 29.09.2021 | finančný príspevok na rok 2021 zo dňa 24.9.2021 |
250.00 € s DPH | Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec | Obec Hozelec |
| Faktúra | 29.09.2021 | omietka jadrová, penetrácia hĺbková 0397/2021 |
19.40 € s DPH | Obec Hozelec | Stavivá Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 29.09.2021 | kábel prepojovací, kábel HDMI pozlátené konektory ku projektoru, transformátor na fasáde DS, kábel na prepoj reproduktora, USB kábel nabíjací, Rduch mikrofón, Rduch stojan na mikrofón 210238 |
580.00 € s DPH | Obec Hozelec | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
| Faktúra | 29.09.2021 | nastavenie a montáž ozvučenia v DS, nastavenie dataprojektoru a ozvučenia na vonkajšie podujatie, doprava 21VF14 |
453.20 € s DPH | Obec Hozelec | RYTMUS-music & computer world s.r.o. |
| Faktúra | 28.09.2021 | mliečne výrobky do MŠ 72125325 |
70.36 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 28.09.2021 | zelenina a ovocie d MŠ 2110108541 |
60.23 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
