Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.02.2022 | Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce. 20220071 |
360.00 € s DPH | Obec Hozelec | T-MAPY s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2022 | Mliečne výrobky MŠ. 72201498 |
72.07 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. |
| Faktúra | 01.02.2022 | Potraviny MŠ. 530202762 |
86.78 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA, spol.s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2022 | Mäso MŠ. 2022128 |
17.58 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso Tatry, s.r.o. |
| Faktúra | 01.02.2022 | Mäso MŠ. 2022121 |
28.02 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso Tatry, s.r.o. |
| Objednávka | 25.01.2022 | Projekčné plátno AVELI stativ 265 x 149 cm. 4/2022 |
179.90 € s DPH | Obec Hozelec | Datacomp s.r.o. |
| Faktúra | 20.01.2022 | Plyn OÚ a MŠ. 1012200056 |
658.48 € s DPH | Obec Hozelec | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 20.01.2022 | Vyrezanie,dodávka a montáž 1 mm plexiskla 108,7 x 34,8 cm na zastávky SAD 2022004 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pavel Horník |
| Faktúra | 20.01.2022 | Vývoz BRKO. 2052104275 |
9.60 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 20.01.2022 | Telefónne služby OÚ a MŠ. 8297768411 |
241.55 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 20.01.2022 | Mäso MŠ. 202278 |
27.82 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso Tatry, s.r.o. |
| Faktúra | 20.01.2022 | Vývoz, uloženie a zneškodnenie KO za 12/2021. 3118211886 |
1096.42 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen, a.s. |
| Faktúra | 20.01.2022 | učebné pomôcky do MŠ 202104882 |
695.87 € s DPH | Obec Hozelec | Maquita s.r.o. |
| Faktúra | 19.01.2022 | Mliečne výrobky MŠ. 72200274 |
103.85 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. |
| Faktúra | 19.01.2022 | Potraviny MŠ. 530200305 |
8.28 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA, spol.s.r.o. |
| Faktúra | 19.01.2022 | Mäsové výrobky MŠ. 202236 |
68.56 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso Tatry, s.r.o. |
| Faktúra | 19.01.2022 | Potraviny do MŠ. 530200319 |
123.68 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA, spol.s.r.o. |
| Faktúra | 19.01.2022 | Prenájom rohoží MŠ obdobie od 6.12.2021 do 31.12.2021. 2243499 |
15.29 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström, s.r.o. |
| Faktúra | 19.01.2022 | Prenájom rohoží OÚ od 6.12.2021-31.12.2021. 2247994 |
15.72 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström, s.r.o. |
| Faktúra | 19.01.2022 | Doplatok za obedy pre dôchodcov. 21120181 |
20.00 € s DPH | Obec Hozelec | VARSPOL s.r.o. |
