Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.01.2012 | vodné MŠ 412200733 |
57.77 € s DPH | Obec Hozelec | Veolia PVPS a.s. |
| Faktúra | 20.01.2012 | vodné OU 412200731 |
29.47 € s DPH | Obec Hozelec | Veolia PVPS a.s. |
| Faktúra | 20.01.2012 | práca s plošinou 32012 |
75.12 € s DPH | Obec Hozelec | Peter Mlynarčík |
| Faktúra | 20.01.2012 | nedoplatok za el. energiu 2240001642 |
885.92 € s DPH | Obec Hozelec | VSE Košice |
| Faktúra | 20.01.2012 | odborná prehliadka pl. kotlov, pl. sporáka, pl. ohrievača v MŠ 1200003 |
217.87 € s DPH | Obec Hozelec | SEGAS združenie, Lacuš Štefan |
| Faktúra | 20.01.2012 | členský príspevok Región TATRY 75/2012 |
85.40 € s DPH | Obec Hozelec | Združenie Región Tatry |
| Faktúra | 20.01.2012 | odvoz KO 1051102697 |
1032.29 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 20.01.2012 | Plastová nádoba 240 l - čierna 2120000079 |
316.80 € s DPH | Obec Hozelec | MEVAKO spol. s.r.o. |
| Faktúra | 10.01.2012 | Preprava veľkoobjemového kontajnera 3118111244 |
14.40 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 10.01.2012 | zneškodnenie zmesového komunálneho a objemového odpadu 0325111363 |
181.78 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 10.01.2012 | dodávka plynu Obecný úrad 7124136754 |
511.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 10.01.2012 | dodávka plynu do MŠ 7124136755 |
804.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 10.01.2012 | poplatok za telefon OU 5734065426 |
29.41 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom |
| Faktúra | 10.01.2012 | kopírovanie+tlač projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Dobudovanie splaškovej kanalizácie pre aglomeráciu Poprad-Stráže 201201 |
450.00 € s DPH | Obec Hozelec | Miroslav Lackovič-Formát |
| Objednávka | 09.01.2012 | Objednávka na nádoby MGB 240-KB s oblým dnom v počte 10 ks - jednotková cena 28,68 € s DPH zo dňa 9.1.2012 |
286.80 € s DPH | Obec Hozelec | MEVAKO spol. s.r.o. |
| Faktúra | 04.01.2012 | jedálne kupóny 0112000881 |
628.20 € s DPH | Obec Hozelec | Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
| Objednávka | 04.01.2012 | objednávka jedálnych kupónov zo dňa 3.1.2012 |
600.00 € s DPH | Obec Hozelec | Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
| Objednávka | 03.01.2012 | plastové KUKA nádoby MGB 120-KB s oblým dnom v počte 150 ks
MGB 240-KB s oblým dnom v počte 50 ks |
4419.00 € s DPH | Obec Hozelec | MEVAKO spol. s.r.o. |
| Faktúra | 03.01.2012 | Plastové nádoby 120 l 150 ks
a 240 l 50 ks
2110004801 |
4418.40 € s DPH | Obec Hozelec | MEVAKO spol. s.r.o. |
| Faktúra | 27.12.2011 | Územnoplánovacia činnosť pri obstarávaní Územného plánu 1212011 |
1292.50 € | Obec Hozelec | E.B.D. Kežmarok |
