Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.07.2013 | vystúpenie hudobnej skupiny ASCALONA na Deň obce 2013004 |
400.00 € s DPH | Obec Hozelec | Radovan Gúcky - ASCALONA |
| Zmluva | 22.07.2013 | folklórne vystúpenie na Deň obce Zo dňa 28.5.2013 |
450.00 € s DPH | Obec Hozelec | Mestský úrad Giraltovce, Topľan folklórny súbor |
| Faktúra | 22.07.2013 | folklórne vystúpenie na Deň obce 2013030 |
450.00 € s DPH | Obec Hozelec | Mesto Giraltovce |
| Zmluva | 22.07.2013 | divadelné vystúpenie na Deň obce Zo dňa 28.5.2013 |
300.00 € s DPH | Obec Hozelec | DIVADLO BEZ OPONY s.r.o. Roman Madarasz |
| Faktúra | 22.07.2013 | Divadelné predstavenie na Deň obce 0342013 |
300.00 € s DPH | Obec Hozelec | DIVADLO BEZ OPONY s.r.o. |
| Zmluva | 22.07.2013 | moderovanie podujatia Dňa obce Zo dňa 28.5.2013 |
250.00 € s DPH | Obec Hozelec | Andrea Majtnerová, UA VIVIEN ART |
| Faktúra | 22.07.2013 | moderovanie podujatia Dňa obce 201302 |
250.00 € s DPH | Obec Hozelec | VIVIEN ART Andrea Majtnerová, umelecká agentúra |
| Zmluva | 22.07.2013 | hudobno-zábavné vystúpenie zo dňa 26.6.2013 |
1000.00 € s DPH | Obec Hozelec | SAY s.r.o. |
| Faktúra | 22.07.2013 | hudobno-zábavné vystúpenie na Deň obce 48/2013 |
1000.00 € s DPH | Obec Hozelec | SAY s.r.o. |
| Faktúra | 11.07.2013 | doprava detí MŠ do Sp. Novej Vsi 132013 |
120.00 € s DPH | Obec Hozelec | Milan Štefaňák |
| Faktúra | 11.07.2013 | obnova písma 27/013 |
85.00 € s DPH | Obec Hozelec | Kamenárstvo, Šnoblová Ľubomíra |
| Faktúra | 11.07.2013 | potraviny pre ŠJ pri MŠ 82013 |
350.48 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Faktúra | 11.07.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71324848 |
6.34 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 11.07.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71324931 |
2.40 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 11.07.2013 | telefónne a faxové služby 2751815614 |
21.98 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 11.07.2013 | odvoz KO 0325130505 |
510.85 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 11.07.2013 | preprava VOK 3118130523 |
52.80 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 11.07.2013 | výkon autožeriavnických prác 20130092 |
226.04 € s DPH | Obec Hozelec | Kuna s.r.o. |
| Faktúra | 11.07.2013 | reklamné predmety pri príležitosti Dňa obce 20130452 |
1232.80 € s DPH | Obec Hozelec | LIM PO s.r.o. |
| Faktúra | 11.07.2013 | použitie cisterny 257/2013 |
115.51 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Danko |
