Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.11.2013 | telefónne služby 7311752911 |
12.18 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 15.11.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71340715 |
14.40 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 15.11.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71340883 |
4.80 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Zmluva | 13.11.2013 | podmienky výstavby a bezodplatného prevodu dažď.kanalizácie, cestnej komunikácie a peších komunikácií - užívanie 11-tich nových rod. domov stavba "34 RD Hozelec-Švábovce" Dodatok č. 1/13 |
136855.20 € s DPH | Obec Hozelec | Sting inžiniering s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2013 | uloženie a zneškodnenie KO 0325131086 |
765.64 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 11.11.2013 | telefónne a faxové služby 7755700483 |
21.98 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 11.11.2013 | reproduktory k počítačom 20130792 |
44.63 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Ján Majzel - MajTech |
| Faktúra | 11.11.2013 | preprava VOK 3118130991 |
158.40 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 09.11.2013 | dodávka el. energie 2240001642 |
1534.00 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 09.11.2013 | dodávka vody - OU 513101308 |
7.62 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloč.a.s. |
| Faktúra | 09.11.2013 | dodávka vody - cintorín 513101315 |
5.08 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloč.a.s. |
| Faktúra | 09.11.2013 | dodávka vody do MŠ 513101278 |
90.12 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloč.a.s. |
| Faktúra | 09.11.2013 | dodávka plynu - OU 7297873426 |
340.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 09.11.2013 | dodávka plynu do MŠ 7297873427 |
613.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 09.11.2013 | použitie cisterny 481/2013 |
87.23 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Danko |
| Faktúra | 09.11.2013 | potraviny pre ŠJ pri MŠ 122013 |
546.26 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Faktúra | 09.11.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71339539 |
4.80 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 09.11.2013 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71339408 |
13.82 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 28.10.2013 | telefónne služby 7311049197 |
42.73 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 28.10.2013 | telefónne služby 7310884532 |
27.40 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
