Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.04.2022 | správa a údržba web stránky za 03/2022 20220013 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Igor Vondra |
| Faktúra | 05.04.2022 | prenájom a práca s plošinou pri orezávaní stromov 20220303 |
98.40 € s DPH | Obec Hozelec | J & L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 05.04.2022 | el. energia DS a HZ 2240001642 |
311.00 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 05.04.2022 | vstupová tabuľa - erb 93/2022 |
311.88 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Smrhola - OLYMP |
| Faktúra | 05.04.2022 | dodanie plynu do OU a MŠ 1012200291 |
658.48 € s DPH | Obec Hozelec | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 05.04.2022 | potraviny do MŠ 52022 |
705.73 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Faktúra | 05.04.2022 | oprava služobného auta renault trafic 17/2022 |
510.00 € s DPH | Obec Hozelec | Erik Eštvan |
| Faktúra | 04.04.2022 | reprezentačné 20220010 |
37.71 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 04.04.2022 | doplatok za obedy pre dôchodcov 2022000160 |
109.50 € s DPH | Obec Hozelec | VARTOTH s.r.o., r.s.p. |
| Faktúra | 04.04.2022 | doplatok za obedy pre dôchodcov 22020032 |
27.00 € s DPH | Obec Hozelec | Varspol s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2022 | doplatok za obedy pre dôchodcov 20220011 |
506.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 04.04.2022 | výroba a montáž šuplíkov swell s doťahom do MŠ 102022 |
150.00 € s DPH | Obec Hozelec | Malučký Mário - Luna |
| Faktúra | 04.04.2022 | kancelársky stôl 900 x 600 x 75 1 kus do kancelárie starostu 092022 |
150.00 € s DPH | Obec Hozelec | Malučký Mário - Luna |
| Faktúra | 04.04.2022 | telefónne služby OU a MŠ 8302142935 |
248.95 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 04.04.2022 | mliečne výrobky do MŠ 72207091 |
86.37 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 04.04.2022 | potraviny pre MŠ 530209315 |
327.06 € s DPH | Obec Hozelec | Inmedia , spol. s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2022 | mäso do MŠ 2022518 |
39.64 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2022 | mliečne výrobky do MŠ 72208342 |
72.34 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 04.04.2022 | vývoz BRKO 2552200574 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 04.04.2022 | mäso do MŠ 2022564 |
24.10 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
