Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.04.2014 | preprava materiálu a práca strojom
FM 480 HR 20140104 |
290.64 € s DPH | Obec Hozelec | Marián Saraka HONOR |
| Faktúra | 07.04.2014 | potraviny pre ŠJ pri MŠ 62014 |
337.02 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Faktúra | 07.04.2014 | dodávka plynu do MŠ 7268025376 |
385.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 07.04.2014 | dodávka plynu na OU 7268025375 |
214.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 07.04.2014 | preprava detí MŠ do Aquacity v Poprade 201410 |
60.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Emil Marušiak EMO |
| Faktúra | 07.04.2014 | uloženie a zneškodnenie KO 0325140205 |
357.81 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 07.04.2014 | doplatok - dotácia za obedy pre dôchodcov v mesiaci marec 2014 022014 |
170.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo Mária Korenková |
| Zmluva | 02.04.2014 | prenájom hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov na cintoríne v Hozelci 14/C/2013 |
30.00 € s DPH | Mária Danková | Obec Hozelec |
| Zmluva | 02.04.2014 | systémová podpora za rok Dodatok č. 1 |
600.00 € s DPH | Obec Hozelec | MADE spol.s.r.o. |
| Faktúra | 29.03.2014 | obnovenie domény hozelecobec.sk - ročný poplatok 11436026 |
62.62 € s DPH | Obec Hozelec | Websupport s.r.o. |
| Faktúra | 29.03.2014 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71410740 |
14.11 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 29.03.2014 | školské mlieko pre ŠJ pri MŠ 71410905 |
4.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 29.03.2014 | odmena výkon. umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom MR 1404194 |
33.50 € s DPH | Obec Hozelec | SLOVGRAM |
| Faktúra | 29.03.2014 | telefónne služby OU a MŠ 7402777001 |
30.97 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom |
| Faktúra | 29.03.2014 | telefónne služby 7402928038 |
99.37 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Zmluva | 29.03.2014 | prenájom hrobového miesta na uloženie ľudských pozostatkov na cintoríne 15/C/2014 |
30.00 € s DPH | Zummer Jozef | Obec Hozelec |
| Faktúra | 18.03.2014 | potraviny pre MŠ 52014 |
324.31 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Faktúra | 18.03.2014 | školské mlieko pre MŠ 71409358 |
14.11 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 18.03.2014 | školské mlieko pre MŠ 71409482 |
4.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 18.03.2014 | preprava deti MŠ do Aquacity Poprad na
plavecký výcvik 32014 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Emil Marušiak EMO |
