Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 20.06.2014 | združenie finančných prostriedkov, ktoré budú účelovo viazané na údržbu komunikácie IBV sever Zo dňa 3.6.2014 |
1050.00 € s DPH | Obec Hozelec | Obec Švábovce |
| Faktúra | 19.06.2014 | Slovné hry, Rodinné a spoločenské väzby pre MŠ 2014354 |
334.00 € s DPH | Obec Hozelec | ELARIN s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok |
| Faktúra | 18.06.2014 | telefónne služby 7405490905 |
17.93 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 18.06.2014 | výkon bezpečnostného technika 1152014 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil s.r.o. |
| Faktúra | 18.06.2014 | oprava multikáry M24 PP-537 31062014 |
51.49 € s DPH | Obec Hozelec | Miroslav Hangurbadža RENO SERVIS |
| Faktúra | 18.06.2014 | vývoz biologického odpadu zo ŠJ 2051400493 |
21.60 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 18.06.2014 | školské mlieko pre MŠ 71422777 |
4.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 18.06.2014 | školské mlieko pre MŠ 71422591 |
13.82 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň |
| Faktúra | 18.06.2014 | aktualizácia programu ŠJ 4
od 18.6.2014 do 18.6.2015 1402000530 |
39.24 € s DPH | Obec Hozelec | SOFT-GL s.r.o. |
| Faktúra | 16.06.2014 | telefónne a faxové služby 2762631021 |
22.51 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 16.06.2014 | systémová podpora URBIS 20141384 |
600.00 € s DPH | Obec Hozelec | MADE spol. s.ro. |
| Faktúra | 16.06.2014 | odvoz KO 1051400761 |
522.00 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 16.06.2014 | vypracovanie programu odpadového hospodárstva 1051400778 |
60.00 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 16.06.2014 | doplatok za obedy dôchodcov za mesiac máj 2014 24052014 |
158.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo Mária Korenková |
| Faktúra | 16.06.2014 | preprava VOK 3118140489 |
129.60 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 16.06.2014 | dodávka plynu na OÚ 7293041402 |
35.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 16.06.2014 | dodávka plynu do MŠ 7293041403 |
62.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP Bratislava |
| Faktúra | 16.06.2014 | zneškodnenie a uloženie KO 0325140410 |
686.67 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 16.06.2014 | počítačové zostavy + servis + MS Windows 7 Home Premium 20140428 |
780.41 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Ján Majzel - MajTech |
| Faktúra | 16.06.2014 | doplatok za Obecné noviny r. 2014 20803411 |
15.60 € s DPH | Obec Hozelec | Inprost s.r.o. |
