Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 16.07.2014 | vypracovanie odborného posudku a návrhu záverečného stanoviska k posudzovanému Územnému plánu obce Hozelec 201402 |
679.00 € s DPH | Obec Hozelec | Peter Chomjak |
| Faktúra | 16.07.2014 | zneškodnenie a uloženie KO 0325140535 |
542.98 € s DPH | Obec Hozelec | Ttranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 16.07.2014 | preprava VOK 3118140644 |
57.60 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 09.07.2014 | školská mlieko 3,6% 71424211 |
4.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. |
| Faktúra | 09.07.2014 | potraviny - rozličný tovar 122014 |
478.58 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista, Rozličný tovar |
| Faktúra | 09.07.2014 | Doplatok za obedy dôchodcov za mesiac
6/2014 06/2014 |
192.00 € s DPH | Obec Hozelec | POHOSTINSTVO Mária Korenková |
| Faktúra | 09.07.2014 | Trvanlivé mlieko pre MŠ 71425662 |
13.82 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň,a.s. |
| Zmluva | 25.06.2014 | dodávka stavebných prác pre obec Hozelec podľa cenovej ponuky 1/2014 |
14198.56 € s DPH | Obec Hozelec | EMIRAT s.r.o. |
| Faktúra | 24.06.2014 | vývoz odpadu zo dňa 22.4.2014 7/2014 |
30.66 € s DPH | Ján Cehula Autoservis | Obec Hozelec |
| Faktúra | 24.06.2014 | Za vývoz odpadu zo dňa 22.5.2014 8/2014 |
35.90 € s DPH | Jozef Šuster | Obec Hozelec |
| Faktúra | 24.06.2014 | za vývoz odpadu zo dňa 26.5.2014 9/2014 |
33.40 € s DPH | Jozef Šuster | Obec Hozelec |
| Faktúra | 24.06.2014 | vývoz odpadu zo dňa 30.5.2014 10/2014 |
36.50 € s DPH | Jozef Šuster | Obec Hozelec |
| Faktúra | 24.06.2014 | Za overovanie podpisov a listín 11/2014 |
145.50 € s DPH | AUTOCENTRUM AAA Auto a.s. | Obec Hozelec |
| Faktúra | 24.06.2014 | Za vývoz odpadu zo dňa 28.5.2014 12/2014 |
113.95 € s DPH | Jozef Šuster | Obec Hozelec |
| Faktúra | 24.06.2014 | telefónne služby 7405896599 |
69.26 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 24.06.2014 | telefónne služby 7405738000 |
26.36 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom a.s. |
| Faktúra | 24.06.2014 | svietidlo D01 NG10 LED/700 24 W IP65 20140795 |
160.80 € s DPH | Obec Hozelec | INkom spol. s.r.o. |
| Faktúra | 24.06.2014 | revízia elektr.spotrebičov v MŠ a OÚ 182014 |
496.52 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Hromják |
| Zmluva | 24.06.2014 | zasielanie elektronickej faktúry Zo dňa 9.6.2014 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | MADE spol.s.r.o. |
| Zmluva | 24.06.2014 | vypracovanie odborného posudku o posudzovaní vplyvov na život.prostr. v rámci posudzovania strategického dokumentu "Územný plán obce Hozelec, koncept" 201401 |
679.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Peter Chomjak |
