Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.10.2014 | telefónne služby MŠ a OÚ 7409618151 |
35.64 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom |
| Faktúra | 22.10.2014 | telefónne služby 7409771466 |
68.82 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom |
| Faktúra | 22.10.2014 | funkčná skúška zariadenia EZS-ročná
(zabezpečovacie zariadenie) 140538 |
74.82 € s DPH | Obec Hozelec | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD s.r.o. |
| Faktúra | 22.10.2014 | Prezentácia v maľovanej mape Dolný Spiš pre cyklistov 1. časť 14/0704 |
180.00 € s DPH | Obec Hozelec | CBS spol. s.r.o. |
| Faktúra | 22.10.2014 | Vývoz BRKO (odpad z kuchyne MŠ) 2051401033 |
21.60 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 22.10.2014 | stavebné práce "Rekonštrukcia betónových žľabov na Športovej ulici - betón + doprava" 10140022 |
991.20 € s DPH | Obec Hozelec | EMIRAT, s.r.o. |
| Faktúra | 22.10.2014 | deka flisová, zapaľovač, plagát prezidenta SR 20141025 |
453.00 € s DPH | Obec Hozelec | LIM PO s.r.o. |
| Zmluva | 21.10.2014 | aktivácia plnoletých členov domácností, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie a tejto domácnosti sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 37/PP/2014/§12 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 21.10.2014 | časový rámec vykonávania pracovnej činnosti o pomoci v hmotnej núdzi Dodatok č. 1 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad |
| Zmluva | 20.10.2014 | Koncertné vystúpenie Maroša Banga k Mesiacu úcty k starším v Hozelci dňa 17.10.2014 zo dňa 6.10.2014 |
250.00 € s DPH | Obec Hozelec | Marián Bango |
| Zmluva | 20.10.2014 | Moderovanie koncertného vystúenia Maroša Banga k Mesiacu úcty k starším v Hozelci 17.10.2014 zo dňa 6.10.2014 |
250.00 € s DPH | Obec Hozelec | Alexandra Bangová |
| Faktúra | 15.10.2014 | Verejná správa SR - ročný prístup 5914052284 |
76.00 € s DPH | Obec Hozelec | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
| Faktúra | 15.10.2014 | preprava VOK 3118141030 |
86.40 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 15.10.2014 | zneškodnenie a uloženie KO 0325140866 |
656.87 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 15.10.2014 | odvoz KO 1051401583 |
482.98 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 15.10.2014 | dodávka plynu OÚ 7278141096 |
223.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP |
| Faktúra | 15.10.2014 | dodávka plynu do MŠ 7278141097 |
442.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP |
| Faktúra | 15.10.2014 | telefónne a faxové služby 2766704480 |
22.22 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom |
| Faktúra | 15.10.2014 | výkon bezpečnostného technika 220/2014 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil |
| Faktúra | 15.10.2014 | telefónne služby 7409384239 |
11.93 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom |
