Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva | 19.07.2022 | poskytnutie finančného príspevku pre člena klubu a občana Hozelca Jána Kubošiho na cestovné na sústredeniach pretekárov v tlaku na lavičke, účasť na Strieborná činka 2022 Wroclaw, účasť na medzinárodných MS SR v Bánovciach nad Bebravou, doplnky výživy, masáž 192022 |
800.00 € s DPH | ŠK Zemplín Michalovce - silový trojboj | Obec Hozelec |
| Objednávka | 19.07.2022 | Súdno-znalecký posudok v intraviláne obce. 27/2022 |
150.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Ján Plavec |
| Objednávka | 12.07.2022 | Vypracovanie projektovej dokumentácie Hozelec - obnova verejnej kanalizácie na ulici Popradská a Priečna. 24/2022 |
1400.00 € s DPH | Obec Hozelec | ATELIER PRO, s.r.o. |
| Objednávka | 12.07.2022 | TOI-TOI v počte 2 ks na akciu v dňoch 20. a 21.8.2022 na futbalovom ihrisku. 25/2022 |
211.20 € s DPH | Obec Hozelec | TOI TOI & DIXI |
| Objednávka | 12.07.2022 | 2 x 4Home Multielastický poťah na kreslo Comfort terracotta, 70-110 cm 26/2022 |
43.97 € s DPH | Obec Hozelec | 4Home, a.s. |
| Faktúra | 11.07.2022 | elektrická energia OU, MŠ a verejné osvetlenie 2290100824 |
901.32 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 11.07.2022 | správa a údržba webovej stránky 20220023 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Igor Vondra |
| Faktúra | 11.07.2022 | mliečne výrobky do MŠ 72221675 |
49.98 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 08.07.2022 | bravčové mäso do MŠ 20221406 |
15.36 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 08.07.2022 | lepidlo,penetrácia,mriežka,páska, profil PVC so sieťkou, polystyrén 02202022 |
129.41 € s DPH | Obec Hozelec | Stavivá Poprad s.r.o. |
| Faktúra | 08.07.2022 | vývoz, zneškodnenie a uloženie KO 3118221025 |
1336.13 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 08.07.2022 | výkon bezpečnostného technika 220100165 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil servis, s.r.o. |
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia DS a HZ 2240001642 |
392.00 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 08.07.2022 | internet a Magio do OU a MŠ 8309064879 |
69.12 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 07.07.2022 | potraviny do MŠ 112022 |
448.62 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Zmluva | 07.07.2022 | doba nájmu a nájomného v obecnom byte 182022 |
200.00 €/mesiac s DPH | Mária Grazia Conforti | Obec Hozelec |
| Faktúra | 06.07.2022 | školské ovocie a zelenina 2219001171 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 06.07.2022 | školské ovocie a zelenina 2219001709 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 01.07.2022 | dodávka plynu do OU a MŠ 1012200554 |
658.48 € s DPH | Obec Hozelec | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 01.07.2022 | potraviny do MŠ 12204515 |
15.44 € s DPH | Obec Hozelec | Sintra spol. s r.o. |
