Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 25.01.2018 | Dodávka vody MŠ 518102101 |
99.26 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Zmluva | 23.01.2018 | Dodanie SIM karty. A11901146 |
1.00 €/mesiac s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 22.01.2018 | Preplatok plynu MŠ 217005133 |
758.21 € s DPH | Obec Hozelec | Energie2, a.s. |
| Faktúra | 22.01.2018 | Nedoplatok plynu OÚ 2170052132 |
156.46 € s DPH | Obec Hozelec | Energie2, a.s. |
| Objednávka | 22.01.2018 | Vlajky pre obec zo dňa 22.1.2018 |
98.60 € s DPH | Obec Hozelec | LIM PO s.r.o. |
| Faktúra | 19.01.2018 | Revitalizácia Verejne zóny Stredy - Obec Hozelec 2018002 |
510.00 € s DPH | Obec Hozelec | ARW štúdio, s.r.o. |
| Faktúra | 19.01.2018 | Telefónne služby 8201348046 |
63.24 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 19.01.2018 | Telefónne služby 8201348092 |
66.68 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 19.01.2018 | Plynová pec 5031316055 |
208.00 € s DPH | Obec Hozelec | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
| Obstaranie | 19.01.2018 | Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu |
18096.00 € s DPH | Obec Hozelec | EMPEMONT SLOVAKIA s.r.o. |
| Zmluva | 18.01.2018 | Financovanie záujmového vzdelávania detí s trvalým bydliskom v obci Hozelec,ktoré navštevujú súkromné centrum voľného času zo dňa 10.1.2018 |
78.08 € s DPH | Life Academy, s.r.o. | Obec Hozelec |
| Zmluva | 18.01.2018 | Nákup časti pozemku parcely 666 k.ú. Hozelec zo dňa 6.12.2017 |
653.24 € s DPH | Obec Hozelec | R. Čáky, O. Čáky, A. Repková, Ľ. Čáky, P. Čáky |
| Faktúra | 17.01.2018 | Office na počítače E040053KH1 |
633.60 € s DPH | Obec Hozelec | Microsoft Ireland Operations Limited |
| Faktúra | 16.01.2018 | Potraviny pre MŠ 530800973 |
56.15 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA, spol. s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | Odvoz KO 1051703513 |
453.19 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | Vývoz BRKO 2051703007 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 16.01.2018 | Mliečne výrobky pre MŠ 71800466 |
5.85 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | Mliečne výrobky pre MŠ 71800376 |
80.81 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 16.01.2018 | Potraviny pre MŠ 17/2017 |
261.13 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista - ROZLIČNÝ TOVAR |
| Zmluva | 12.01.2018 | Úprava zmluvných podmienok, práva a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí finančných prostriedkov. zo dňa 10.1.2018 |
270.00 € s DPH | Obec Švábovce | Obec Hozelec |
