Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.03.2018 | Remontáž alarmového systému v Obecnom úrade obce Hozelec 180117 |
920.28 € s DPH | Obec Hozelec | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dodávka plynu OÚ 8180006790 |
161.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energie2, a.s. |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dodávka plynu MŠ 8180006791 |
297.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energie2, a.s. |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dodávka elektriny R18-2-00595 |
79.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dodávka elektriny R18-2-00592 |
40.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dodávka elektriny verejné osvetlenie R18-2-00593 |
29.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dodávka elektriny OÚ R18-2-00594 |
110.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 20.03.2018 | Nedoplatok za el. energiu 18300801 |
244.48 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 20.03.2018 | Výkon funkcie TPO a BT 004/03/2018 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
| Faktúra | 20.03.2018 | Telefónne služby 8205032896 |
20.99 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 20.03.2018 | jedálne kupóny 118030997 |
803.60 € s DPH | Obec Hozelec | UP Slovensko, s.r.o. |
| Zmluva | 16.03.2018 | poskytovanie služby technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Poprad, zmena ceny služby Dodatok č. 1 |
8.30 € s DPH | Obec Hozelec | Ministerstvo vnútra SR |
| Zmluva | 14.03.2018 | Poskytovanie finančného príspevku zo dňa 1.3.2018 |
5000.00 € s DPH | OFK Prebojník Hozelec | Obec Hozelec |
| Zmluva | 14.03.2018 | vydanie debetnej platobnej karty zo dňa 7.3.2018 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | VÚB, a.s. |
| Zmluva | 14.03.2018 | transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis účtu Štandard zo dňa 7.3.2018 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | VÚB, a.s. |
| Zmluva | 14.03.2018 | otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB a.s. pre depozitné produkty zo dňa 7.3.2018 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | VÚB, a.s. |
| Zmluva | 14.03.2018 | otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB, a.s. pre depozitné produkty zo dňa 7.3.2018 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | VÚB, a.s. |
| Faktúra | 07.03.2018 | Telefónne služby 8203970206 |
51.55 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 07.03.2018 | Odchyt psa 2018006 |
50.00 € s DPH | Obec Hozelec | Cesta za domovom - občianske združenie |
| Zmluva | 07.03.2018 | systém triedeného odpadu zo dňa 30.6.2016 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | NATUR-PACK, a.s. |
