Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 20.03.2018 | Pristavenie VOK 2017/11 |
136.10 € s DPH | Ján Korenko | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 22/2017- KO o zbere, odvoze 2017/12 |
156.00 € s DPH | Michal Cehula - MC AUTOSLUŽBY | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 23/2017 - KO o zbere a odvoze 2017/13 |
78.00 € s DPH | AUTOSERVIS Cehula s.r.o. | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III - 01 a Dodatku č. 10 2017/14 |
78.00 € s DPH | Jozef Valas Autoslužby | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III-02 a Dodatku č. 10 2017/15 |
78.00 € s DPH | Jozef Bašista Rozličný Tovar | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III-04 a Dodatok č. 10 2017/16 |
78.00 € s DPH | FarmVille, s.r.o. | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III-05 a Dodatok č. 10 2017/17 |
156.00 € s DPH | Tatratextil s.r.o. | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III-08 a Dodatok č. 10 2017/18 |
78.00 € s DPH | Darina Ščigulinská | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III-09 a Dodatok č. 10 2017/19 |
156.00 € s DPH | Pohostinstvo Mária Korenková | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III-13 a Dodatok č. 10 2017/20 |
78.00 € s DPH | Pavol Hriva Hriva | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III-17 a Dodatok č. 7 2017/21 |
78.00 € s DPH | Velička s.r.o. | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dohoda č. 07/III-21 a Dodatok č. 2 2017/22 |
156.00 € s DPH | Autodax s.r.o. | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Odmena skladníka materiálu CO 2017/23 |
210.00 € s DPH | Ministerstvo vnútra SR | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Prenájom plochy na streche 2017/24 |
66.00 € s DPH | Antik Telecom, s.r.o. | Obec Hozelec |
| Faktúra | 20.03.2018 | Telefónne služby 8205295961 |
63.49 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 20.03.2018 | Telefónne služby 8205295930 |
71.29 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 20.03.2018 | Členský príspevok RZTPO na rok 2018 2018005 |
105.45 € s DPH | Obec Hozelec | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí |
| Faktúra | 20.03.2018 | Dodávka elektriny - záloha M18-1-01713 |
19.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 20.03.2018 | Účtovné súvsťažnosti v samospráve 0602018 |
26.00 € s DPH | Obec Hozelec | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
| Faktúra | 20.03.2018 | Vývoz BRKO 2051800526 |
9.60 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. |
