Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.04.2018 | Potraviny MŠ. 042018 |
559.68 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista - ROZLIČNÝ TOVAR |
| Faktúra | 11.04.2018 | Elektrické energie MŠ. R18-2-00595 |
79.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 11.04.2018 | Elektrické energie DS. R18-2-00592 |
40.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 11.04.2018 | Elektrické energie Oú. R18-2-00593 |
29.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 11.04.2018 | Elektrické energie OV Garáž. R18-2-00594 |
110.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 11.04.2018 | Plyn MŠ. 8180006791 |
297.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energie2, a.s. |
| Faktúra | 11.04.2018 | Plyn Oú. 8180006790 |
161.00 € s DPH | Obec Hozelec | Energie2, a.s. |
| Faktúra | 11.04.2018 | Nedoplatok :elektrické energie,verejné osvetlenie. FVF18301734 |
236.07 € s DPH | Obec Hozelec | Energy Europe, SE |
| Faktúra | 11.04.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8207023083 |
20.99 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 11.04.2018 | Knihy-Filipové dobrodružstvá pre MŠ. 632018 |
77.00 € s DPH | Obec Hozelec | Daniel FISCHER |
| Faktúra | 11.04.2018 | Potraviny pre MŠ. 042018 |
559.68 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista - ROZLIČNÝ TOVAR |
| Faktúra | 11.04.2018 | Preprava autobusom pre dôchodcov. 6/2018 |
120.00 € s DPH | Obec Hozelec | Autobusová doprava |
| Zmluva | 10.04.2018 | zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena (viď.zmluva) zo dňa 4.4.2018 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | SPP-distribúcia, a.s. |
| Zmluva | 10.04.2018 | IMEI iPhone X256GB Space Gray zo dňa 3.4.2018 |
399.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telecom, a.s. |
| Faktúra | 09.04.2018 | Vypracovanie potvrdenia pre projekt:"Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania". 20180197 |
100.00 € s DPH | Obec Hozelec | Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
| Faktúra | 09.04.2018 | Poplatky telekomunikačné služby. 8205954755 |
51.38 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 06.04.2018 | Mliečne výrobky 71809522 |
106.61 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 06.04.2018 | Ovocné šťavy. 1819000428 |
5.85 € s DPH | Obec Hozelec | Lunys, s.r.o. |
| Faktúra | 06.04.2018 | Doplatok za obedy pre dôchodcov 3/2018 . 20180010 |
298.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 06.04.2018 | výkon bezpečnostného technika za 3/2018 004042018 |
24.90 € s DPH | Obec Hozelec | Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
