Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.09.2018 | Faktúra za uverejnenie inzercie v Podtatranských novinách. 0216/2018 |
120.00 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranské noviny ,vydavateľské družstvo. |
| Faktúra | 04.09.2018 | Vývoz a zneškodnenie KO. 3251801200 |
710.45 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 04.09.2018 | Preprava veľkoobjemového kontajnera. 3118181057 |
28.80 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 04.09.2018 | Elektrina - dodávka a distribúcia. 7456115375 |
55.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 31.08.2018 | Inventár pre Mš. |
275.49 € s DPH | Obec Hozelec | CORA GASTRO s.r.o. |
| Faktúra | 31.08.2018 | Výrezy z ortofotomáp (HOFM a AOFM) pre k.ú. Hozelec a okolie, pixel
cca. 1.5m (veľkosť územia 6300m x 4500)-Licencia. 18620046 |
190.80 € s DPH | Obec Hozelec | SURVEYE,s.r.o. |
| Faktúra | 28.08.2018 | Extračné čistenie strojom (tepovanie) kobercov MŠ. 20180018 |
35.10 € s DPH | Obec Hozelec | ToSeLi s.r.o. |
| Faktúra | 27.08.2018 | Prenájom rohoží. 1859526 |
14.42 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström, s.r.o. |
| Faktúra | 27.08.2018 | Vývoz KO. 2051802196 |
9.60 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 24.08.2018 | Faktúra za aktualizáciu + servis k programu ŠJ4 1807000645 |
39.24 € s DPH | Obec Hozelec | SOFT-GL s.r.o. |
| Faktúra | 23.08.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8213376067 |
111.29 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 23.08.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8213376034 |
60.94 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 23.08.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8215336490 |
116.28 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 23.08.2018 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8215336448 |
69.01 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 23.08.2018 | Faktúra za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,a.s. a DIGI SLOVAKIA,s.r.o. 6611823684 |
20.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 23.08.2018 | Odvoz KO za júl 2018. 1051801990 |
675.56 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 23.08.2018 | Lavička Lívia do MŠ, info vitrína so stojanom do Obce. 2018/030 |
547.00 € s DPH | Obec Hozelec | Božena Hricová - INFORMAČNÉ VITRÍNY |
| Faktúra | 17.08.2018 | Elektrina OÚ + verejné osvetlenie. 5100307502 |
259.27 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 17.08.2018 | Zabezpečovacie zariadenie. 5468448149 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko, a.s. |
| Faktúra | 17.08.2018 | Kärcher WV Classic. 5035858387 |
55.30 € s DPH | Obec Hozelec | Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
