Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.10.2022 | potraviny do MŠ 12206753 |
343.81 € s DPH | Obec Hozelec | Sintra spol. s r.o. |
| Faktúra | 05.10.2022 | potraviny do MŠ 12206770 |
7.24 € s DPH | Obec Hozelec | Sintra spol. s r.o. |
| Faktúra | 05.10.2022 | potraviny do MŠ 530225457 |
340.43 € s DPH | Obec Hozelec | Inmedia , spol. s.r.o. |
| Faktúra | 05.10.2022 | mäso do MŠ 20221888 |
24.04 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 05.10.2022 | mliečne výrobky do MŠ 72228176 |
131.64 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 05.10.2022 | potraviny do MŠ 12206887 |
179.24 € s DPH | Obec Hozelec | Sintra spol. s r.o. |
| Faktúra | 05.10.2022 | potraviny do MŠ 530225881 |
24.16 € s DPH | Obec Hozelec | Inmedia , spol. s.r.o. |
| Zmluva | 03.10.2022 | zhotovenie diela "Revitalizácia zázemia - prístreška FK Hozelec" 35/2022 |
19134.37 € s DPH | Obec Hozelec | Jakub Dudaško |
| Zmluva | 03.10.2022 | nákup motorového vozidla Opel Vivaro 37/2022 |
9200.00 € s DPH | Obec Hozelec | VIA auto s.r.o. |
| Objednávka | 30.09.2022 | Smaltovaný retro hrnček objem 350 ml , farba modrá, zelená. 39/2022 |
298.20 € s DPH | Obec Hozelec | IMI TRADE s.r.o. |
| Objednávka | 28.09.2022 | Preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu a elektroodpadu ( 200 121,200 123,
200 133, 200 135, 200 136, 200 105 ) prostredníctvom odbernej zberne. 38/2022 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen, a.s. Prevádzka Žakovce |
| Objednávka | 21.09.2022 | Vyjadrenie pre stavebné povolenie na stavbu VV alebo VK. 37/2022 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | PVS, a.s. |
| Objednávka | 14.09.2022 | Maľovanie na tvár, trblietavé tetovanie, street hair - účesy na počkanie. 36/2022 |
409.40 € s DPH | Obec Hozelec | Talentomat s.r.o. |
| Faktúra | 08.09.2022 | poskytnutie poradenstva za 08/2022 22090006 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD s.r.o. |
| Faktúra | 08.09.2022 | prenájom toaletnej kabínky na športovú akciu 2x 139301497 |
211.20 € s DPH | Obec Hozelec | TOI TOI & DIXI s.r.o. |
| Faktúra | 08.09.2022 | doplatok za obedy pre dôchodcov za 08/2022 2022000702 |
144.50 € s DPH | Obec Hozelec | VARTOTH s.r.o., r.s.p. |
| Faktúra | 08.09.2022 | internetové služby do OU a MŠ plus Magio 8312788799 |
106.49 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 08.09.2022 | výkon bezpečnostného technika za 08/2022 220100235 |
25.00 € s DPH | Obec Hozelec | Tatrahasil servis, s.r.o. |
| Faktúra | 08.09.2022 | vývoz, zneškodnenie a uloženie KO 3118221317 |
1288.31 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen |
| Faktúra | 08.09.2022 | el. energia DS a HZ 2240001642 |
392.00 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
