Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.01.2019 | Kultúrne podujatie - divadelné predstavenie. 20012019 |
200.00 € s DPH | Obec Hozelec | OZ Ochotnícke divadlo Vrbov |
| Faktúra | 24.01.2019 | Office 365 Business na rok 2019. EO4007COBI |
633.60 € s DPH | Obec Hozelec | Microsoft Ireland Operations Limited |
| Faktúra | 24.01.2019 | Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ 1192200515 |
8.60 € s DPH | Obec Hozelec | ŠEVT a.s. |
| Faktúra | 24.01.2019 | Vývoz KO. 2051804005 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 24.01.2019 | Voda - rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien Dom smútku. 519100917 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 24.01.2019 | Voda- garáž Oú. 519100915 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 24.01.2019 | Voda - Materská škola 519100916 |
172.56 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 24.01.2019 | Voda - obecný úrad. 519100939 |
101.98 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 24.01.2019 | Voda - Cintorín. 519100944 |
22.20 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 24.01.2019 | Telekomunikačné služby. 1017193705 |
95.66 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 24.01.2019 | Telekomunikačné služby. 1017193704 |
33.85 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 24.01.2019 | Nákup traktor MTF 1638 H. FVT19/112/00131 |
2057.80 € s DPH | Obec Hozelec | Mountfield SK,s.r.o. |
| Faktúra | 24.01.2019 | Nákup kosačky MAX 53 VBD Allroad Alu. FVT19/112/5/00130 |
520.80 € s DPH | Obec Hozelec | Mountfield SK,s.r.o. |
| Zmluva | 24.01.2019 | prenájom bytu MŠ. zo dňa 18.1.2019 |
130.00 € s DPH | Mária Grazia Conforti | Obec Hozelec |
| Zmluva | 24.01.2019 | zmena verejných služieb. zo dňa 16.1.2019 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s. |
| Zmluva | 24.01.2019 | zmena verejných služieb. zo dňa 16.1.2019 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s. |
| Faktúra | 23.01.2019 | Potraviny do MŠ. 182018 |
377.60 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista - Rozličný tovar |
| Faktúra | 23.01.2019 | Poskytnutie poradenstva za 12/2018. 201812005 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MOAD s.r.o. |
| Faktúra | 23.01.2019 | Elektrina. 7214226924 |
26.92 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 23.01.2019 | Odvoz KO. 02/V07 |
488.76 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
