Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.05.2019 | Poskytovanie poradenstva. 19050004 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD, s.r.o. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Faktúra za vykonané práce na úseku ochrany pred požiarmi. 190101116 |
81.12 € s DPH | Obec Hozelec | TATRAHASIL s.r.o. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Elektrina - dodávka a distribúcia za mesiac máj 2019. 7456258471 |
55.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Zemný plyn za mesiac máj 2019. 4434518154 |
851.60 € s DPH | Obec Hozelec | innogy Slovensko s.r.o. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Preprava veľkoobjemového kontajnera. 3118190510 |
146.40 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen,a.s. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Zneškodnenie KO a zmiešaného odpadu(zmesi betónu.....). 3251900405 |
1115.44 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby. 8232231759 |
55.63 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 14.05.2019 | Doplatok za obedy - mesiac apríl 2019. 20190009 |
331.00 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
| Faktúra | 14.05.2019 | Za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika. 005/02/2019 |
0.00 € s DPH | Obec Hozelec | Ing.Peter Smejkal - Tatrashil |
| Faktúra | 14.05.2019 | Elektrina. 5100307502 |
467.88 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac apríl. 8233343178 |
18.60 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 14.05.2019 | Nájom a administrácia webovej stránky. 6190047 |
42.00 € s DPH | Obec Hozelec | Webidentity,s.r.o. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Voda - rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien v MŠ. 519122832 |
235.32 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 14.05.2019 | Voda - rozúčtovanie podľa období a sadzieb na OÚ. 519122857 |
54.91 € s DPH | Obec Hozelec | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 13.05.2019 | Potraviny pre MŠ. 530915578 |
70.34 € s DPH | Obec Hozelec | INMEDIA,spol.s.r.o. |
| Faktúra | 13.05.2019 | Mliečne výrobky pre MŠ. 71915206 |
5.53 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekáreň a.s. |
| Faktúra | 13.05.2019 | Mliečne výrobky pre MŠ. 71915088 |
92.12 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekáreň a.s. |
| Faktúra | 09.05.2019 | Huawei P Smart 2019 1273609228 |
29.00 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 09.05.2019 | Dezinfekcia zbernej nádoby a vývoz KO. 2051901112 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 09.05.2019 | Knihy - zákony. 89962559 |
52.50 € s DPH | Obec Hozelec | Poradca s.r.o. |
