Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.06.2019 | Prenájom koberca. 1944428 |
10.40 € s DPH | Obec Hozelec | Lindström,s.r.o. |
| Faktúra | 03.06.2019 | Vývoz BRKO. 2051901478 |
9.60 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 03.06.2019 | Drevené lišty červený mak - na tabule pred obcou. 19054 |
40.00 € s DPH | Obec Hozelec | Kováč Kristián |
| Faktúra | 31.05.2019 | Telekomunikačné služby pre MŠ a OÚ. 1017193704 |
37.33 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 31.05.2019 | Telekomunikačné poplatky. 1017193705 |
101.45 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom,a.s |
| Faktúra | 31.05.2019 | Obnov.zab.značky mont.pr.pl. 1500003727 |
14.40 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 31.05.2019 | Poplatok za zaplombovanie. 1500003728 |
20.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 31.05.2019 | Poplatok za odplombovanie. 1500003758 |
20.00 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 31.05.2019 | Poplatok za obnov.zab.značky mont.pr.pl. 1500003759 |
14.40 € s DPH | Obec Hozelec | Východoslovenská energetika a.s. |
| Faktúra | 31.05.2019 | Ubytovanie a stravovanie počas školenia. 19338 |
58.00 € s DPH | Obec Hozelec | Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
| Faktúra | 31.05.2019 | Ovocie pre MŠ. 1919001072 |
6.69 € s DPH | Obec Hozelec | LUNYS,s.r.o. |
| Faktúra | 31.05.2019 | Mliečne výrobky pre MŠ. 71918074 |
45.67 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekáreň a.s. |
| Faktúra | 31.05.2019 | Mliečne výrobky pre MŠ. 71918222 |
4.48 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekáreň a.s. |
| Faktúra | 21.05.2019 | Čistiace utierky pre MŠ a OÚ. 192060 |
57.57 € s DPH | Obec Hozelec | Ján Šurina TVS Žilina |
| Faktúra | 21.05.2019 | Faktúra za zálohu na udržiavanie aktuálneho stavu ÚPD podľa zmluvy z 21.7.2009 v znení dodatku č. 1 zo 4.4.2011 a dohody o postúpení a prevzatí práv a povinností z 20.3.2014. 051/2019 |
1000.00 € s DPH | Obec Hozelec | E.B.D. Kežmarok spol.s.r.o. |
| Faktúra | 17.05.2019 | Mes.poplatok Šikovná voľba orange. 5509322968 |
1.00 € s DPH | Obec Hozelec | Orange Slovensko,a.s. |
| Faktúra | 17.05.2019 | Odvoz KO. 1051901172 |
488.76 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad,s.r.o. |
| Faktúra | 17.05.2019 | Čidlo brzdy. 20190059 |
8.16 € s DPH | Obec Hozelec | Miroslav Riš - Riš § Riš |
| Objednávka | 17.05.2019 | Objednávka na čistiace utierky a iné. |
57.57 € s DPH | Obec Hozelec | Daniel Šimšaj |
| Faktúra | 14.05.2019 | Potraviny pre MŠ. 052019 |
534.25 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista - Rozličný tovar |
