Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.10.2022 | aplikácia fólií na mot. vozidle Opel Vivaro 2 |
210.00 € s DPH | Obec Hozelec | Peter Mérten, AUTOSERVIS MERTENS |
| Faktúra | 13.10.2022 | internetové služby a Magio do OU a MŠ 8314624844 |
153.44 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 13.10.2022 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 09/2022 2022000794 |
142.50 € s DPH | Obec Hozelec | VARTOTH s.r.o., r.s.p. |
| Faktúra | 13.10.2022 | licenčný poplatok za používanie služby "Elektronická registratúrna kniha" za obdobie od 12.10.2022 do 31.12.2022 2022139 |
54.00 € s DPH | Obec Hozelec | Archivovanie SK s.r.o. |
| Zmluva | 12.10.2022 | skupinové úrazové poistenie deti v MŠ a zamestnancov 392022 |
80.40 € s DPH | Obec Hozelec | Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
| Faktúra | 12.10.2022 | mäso do MŠ 20222005 |
28.47 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2022 | potraviny do MŠ 152022 |
349.15 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef Bašista Rozličný tovar |
| Faktúra | 06.10.2022 | zelenina do MŠ 221694 |
123.60 € s DPH | Obec Hozelec | Jozef IVAN, s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2022 | mäso do MŠ 20221973 |
48.80 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2022 | diár pani učiteľky zo škôlky 2022/2023 4232022 |
30.20 € s DPH | Obec Hozelec | Lenivá učiteľka |
| Faktúra | 06.10.2022 | prenájom MP-20 - práca s plošinou 20220802 |
520.80 € s DPH | Obec Hozelec | J&L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2022 | el. energia OU, MŠ a verejné osvetlenie 2290100824 |
650.75 € s DPH | Obec Hozelec | VSE a.s. |
| Faktúra | 06.10.2022 | mäso do MŠ 20221747 |
32.05 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2022 | mäso do MŠ 20221794 |
43.60 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2022 | mäso do MŠ 20221829 |
64.95 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2022 | mliečne výrobky do MŠ 72227260 |
54.38 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 06.10.2022 | mäso do MŠ 20221788 |
16.08 € s DPH | Obec Hozelec | Mäso-Tatry s.r.o. |
| Faktúra | 06.10.2022 | mliečne výrobky do MŠ 72226145 |
209.35 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská mliekareň a.s. |
| Faktúra | 06.10.2022 | telefónne služby OU a MŠ 8313294174 |
280.85 € s DPH | Obec Hozelec | Slovak Telekom a.s. |
| Faktúra | 06.10.2022 | reprezentačné 20220037 |
60.20 € s DPH | Obec Hozelec | Pohostinstvo - Mária Korenková |
